| 項目名稱: | 總建筑面積約13.5萬平方米新建經(jīng)濟(jì)適用房項目(更新8) | ||||||
| 建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
| 開工時間: | 2016 | 竣工時間: | 2018 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 天津市 |
| 資金到位: | 逐步落實 | 項目預(yù)算: | 約6億元 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 住宅建筑 | 資金來源: | 自籌資金 |
| 項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
| 相關(guān)工程參考: | 景觀綠化工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、停車場工程、圍墻工程、門窗工程、采暖工程、智能化工程、吊頂工程、安防工程、噴泉工程、供配電工程、照明工程、土建工程、室外景觀、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、建筑小品、土石方、消防工程、人防工程、外墻保溫工程、場地平整、幕墻工程、給排水工程、樁基礎(chǔ)、化糞池工程、水暖工程、裝飾裝修工程、中水回用、燃?xì)夤こ獭?qiáng)弱電工程、垃圾分類設(shè)備、沙盤、基坑支護(hù)、管網(wǎng)工程 | ||||||
| 相關(guān)設(shè)備參考: | 安防設(shè)施、配電箱、小區(qū)大門、燈具、停車場設(shè)備、單元門、護(hù)欄、路燈、鍋爐、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、入戶門、健身路徑、井蓋、雨水篦子、護(hù)樹板、照明設(shè)施、開關(guān)、高低壓柜、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、電梯設(shè)備、避雷器、變壓器、電子監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)生潔具、垃圾桶、一卡通系統(tǒng)、運(yùn)動健身設(shè)施、變頻器、消防設(shè)施 | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 物業(yè)管理、安保服務(wù)、消防維保 | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 電線電纜、裝飾涂料、管材管件、報警器、墻磚、混凝土、地磚、保溫材料、電動伸縮門、防水材料、防腐材料、應(yīng)急照明、石材、外墻裝飾材料、磚瓦、陶瓷制品、地板 | ||||||
| 第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2015-08-03 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 總建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 建筑棟數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 建筑層數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 最大高度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 施工周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 電梯數(shù)量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 開門方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 載重量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 提升速度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 是否有機(jī)房 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 品牌傾向 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 電梯設(shè)備 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 資質(zhì)要求 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 業(yè)主接受資料 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2015-08-24 | 勘察設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 設(shè)計單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 勘察單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2015-12-15 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 施工單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 施工周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2016-12-09 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 景觀面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 景觀施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2017-01-20 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 景觀工程設(shè)計單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 設(shè)計周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 景觀施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2017-04-06 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 設(shè)計周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 室外配套設(shè)計單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2017-05-22 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 室外配套設(shè)計單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 設(shè)計周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 室外配套施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2017-12-20 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 施工單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
| 2018-03-13 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
| 施工單位 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 施工周期 | VIP以上級別會員可查看 | ||
| 地質(zhì)勘查: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 建筑設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 綠化設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 主體承建: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。
京公網(wǎng)安備 11010802028602號 總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)