| 加入日期: | 2025.01.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2025.02.11 |
| 地 區: | 廣州市 |
| 內 容: | ***長洲第二安置區新圍地塊周邊*政道路工程施工總承包【電子標】 投資項目代碼 ****-******-**-**-****** 投資項目名稱 ***長洲第二安置區新圍地塊周邊*政道路工程 招標項目名稱 ***長洲第二安置區新圍地塊周邊*政道路工程施工總承包 標段(包)名稱 ***長洲第二安置區新圍 |
| 投資項目代碼 | 2212-440112-04-01-433753 | ||
| 投資項目名稱 | 黃埔區長洲第二安置區新圍地塊周邊市政道路工程 | ||
| 招標項目名稱 | 黃埔區長洲第二安置區新圍地塊周邊市政道路工程施工總承包 | ||
| 標段(包)名稱 | 黃埔區長洲第二安置區新圍地塊周邊市政道路工程施工總承包 | 公告性質 | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市黃埔區 | ||
| 資金來源 | 財政投資(區級) | 資金來源構成 | 財政投資(區級100.00%) |
| 招標范圍及規模 | 項目包含三條市政道路,分別為縱二路、橫二路、橫三路,路線總長約774米,其中縱二路長約465米,橫二路長約96米,橫三路長約213米,道路等級均為城市支路,均為雙向兩車道。建設內容包含道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程等。其中本項目涉及的排水管道直徑最大為1.8米。工程概算總投資核定為3608.94萬元,其中:建安工程費3117.17萬元。 | ||
| 招標內容 | 項目包含三條市政道路,分別為縱二路、橫二路、橫三路,路線總長約774米,其中縱二路長約465米,橫二路長約96米,橫三路長約213米,道路等級均為城市支路,均為雙向兩車道。建設內容包含道路工程、交通工程、橋梁工程、給排水工程、電力管溝工程、照明工程、綠化工程等。其中本項目涉及的排水管道直徑最大為1.8米。具體以工程量清單及圖紙為準。 | ||
| 工期(交貨期) | 365日歷天。 | ||
| 最高投標限價(萬元) | 3057.974384 | ||
| 是否接受聯合體投標 | 否 | ||
| 投標資格能力要求 | 投標人資質要求:投標人具有承接本工程所需的市政公用工程施工總承包貳級或以上級別施工總承包資質。 項目負責人資格要求:投標人擬擔任本工程項目負責人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求:詳見本項目招標公告。 | |||
| 是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網絡地址:*** 獲取紙質資格預審/招標文件的方式: |
| *** | 2025年1月11日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025年2月11日 10時0分 |
| 遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025年2月11日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 通過廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺遞交電子投標文件。 |
| 開標時間 | 2025年2月11日 10時0分 | 開標地點 | 第3開標室(黃埔交易部) |
| 發布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標人 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 聯系地址 | *** |
| 招標人聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標代理機構 | 廣東工程建設監理有限公司 | 聯系地址 | *** |
| 招標代理聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標監督機構 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | *** |
| 其他依法應當載明的內容 | 詳見本項目招標公告。 | ||
| 使用企業庫數據源 | 交易集團企業庫 | ||
附件:
京公網安備 11010802028602號