| 加入日期: | 2024.07.02 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.07.24 |
| 招標代理: | 上海新域工程建設咨詢有限公司 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PT**** 標段號: B** 招標人: ******綠化和*容管理局 招標人地址: ********路***號 招標人聯系人: 印曉暉 招標人聯系電話: ***-******** 招標標段名稱: ***外環綠道新槎浦斷點 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2405PT0002 | 標段號: | B01 |
| 招標人: | 上海市普陀區綠化和市容管理局 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 普陀區外環綠道新槎浦斷點貫通及周邊景觀提升工程 | ||
| 建設地點: | 位于普陀區桃浦鎮,南大路以南,外環線以西,新槎浦兩側林地內。 | ||
| 工程概況描述: | 普陀區外環綠道新槎浦斷點貫通及周邊景觀提升工程位于上海市普陀區中心城區西北角,臨近外環高速、滬嘉高速立交,地處交通節點。基地占地約4.2公頃,位于環城生態公園帶西北側,生態基礎優越。工程主要建設容包括:橋梁工程、綠化工程、園路及鋪裝工程、景觀小品工程、電氣工程等。 |
| 工程總投資: | 3750萬元人民幣 |
| 本期投資額: | 3750萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為1336880.00元人民幣(133.688萬元) |
| 設計周期: | 30日歷天。 |
| 建設周期: | 365日歷天。 |
| 資質要求: |
|
|||||||||
| 項目負責人*** | 項目負責人*** | |||||||||
| *** | 不接受聯合體投標 | |||||||||
| 是否接受境外企業: | 不接受境外企業 | |||||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | |||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年07月03日 00時00分到2024年07月08日 00時00分 (休息3日及以上的法定節假日除外) | |||||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
|||||||||
| 招標代理機構: | 上海新域工程建設咨詢有限公司 | |||||||||
| 招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | |||||||
| 公告備注: | ||||||||||
| 提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 黃浦區制造局路130號17樓開標室(具體會議室見當日會議指示牌 。 |
|||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2024年07月24日 14時00分 | |||||||||
| 開標地址:*** | *** | |||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | |||||||||
| 同時發布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、上海政府采購網 | |||||||||
| 監管部門: | ||||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號