| 加入日期: | 2024.06.28 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.07.03 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
| 地 區(qū): | 洛陽市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-***所-雙瑞萬基-液化氣 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ********** |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-725所-雙瑞萬基-液化氣 |
| 場(chǎng)次號(hào) | XJ024062801753 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-03 10:10:28 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-03 16:10:06 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
| 最終用戶 | 洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 送貨數(shù)量根據(jù)烘爐、烘槽需求,根據(jù)報(bào)價(jià)以及售后服務(wù)簽訂年度( 2024年7月5日-2025年7月5日 )框架協(xié)議,公司必須有相應(yīng)資質(zhì),送貨車輛、人員必須有專用危險(xiǎn)資質(zhì)。 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
| 液化氣 | 國(guó)標(biāo) | YSP-50 | 否 | 1.000 噸 | 1.000 噸 | 2023-01-30 | 公路 | 雙瑞萬基倉(cāng)庫(kù) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)