| 加入日期: | 2024.05.22 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.05.24 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中船九江海洋裝備(集團(tuán))有限公司 |
| 地 區(qū): | 九江市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談+**公司+中船鍋爐+鉆頭 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **************** 最終用戶 中船**鍋爐有 |
| 關(guān)鍵詞: | 鍋爐 |
| 詢價標(biāo)題 | 分談+九江公司+中船鍋爐+鉆頭 |
| 場次號 | XJ024052201793 |
| 詢價開始時間 | 2024-05-24 19:17:24 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2024-05-24 21:17:24 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 中船九江海洋裝備(集團(tuán))有限公司 |
| 最終用戶 | 中船九江鍋爐有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
| 麻花鉆頭 | 博世 | 3.2 | 否 | 2.000 盒 | 2.000 盒 | |||||
| 麻花鉆頭 | 博世 | 3.3 | 否 | 2.000 盒 | 2.000 盒 | |||||
| 麻花鉆頭 | 博世 | 4.2 | 否 | 2.000 盒 | 2.000 盒 | |||||
| 麻花鉆頭 | 博世 | 6.1 | 否 | 2.000 盒 | 2.000 盒 | |||||
| 普通剪刀 | / | / | 否 | 2.000 把 | 2.000 把 | |||||
| 世達(dá)鋼絲鉗 | / | / | 否 | 2.000 把 | 2.000 把 | |||||
| 鋼卷尺 | / | 5m | 否 | 2.000 卷 | 2.000 卷 | |||||
| 扭力快速套筒扳手 | / | / | 否 | 1.000 把 | 1.000 把 | |||||
| 充電式?jīng)_擊扳手 | 博世雙電 | GDS18V-400 | 否 | 1.000 臺 | 1.000 臺 | |||||
| 套筒 | / | 24 | 否 | 2.000 個 | 2.000 個 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號