| 加入日期: | 2024.05.01 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.05.23 |
| 地 區: | 廣州市 |
| 內 容: | 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程、珠江站進站道路電力管廊工程第三方檢測及監測 投資項目代碼 ****-******-**-**-******;****-******-**-**-****** 投資項目名稱 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程;珠江站進站道路電力管廊工程 招標項目名稱 珠鳧線電廠出線段電力管廊工 |
| 關鍵詞: | 道路 路 |
| 投資項目代碼 | 2309-440115-04-01-124846;2309-440115-04-01-631691 | ||
| 投資項目名稱 | 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程;珠江站進站道路電力管廊工程 | ||
| 招標項目名稱 | 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程、珠江站進站道路電力管廊工程第三方檢測及監測 | ||
| 標段(包)名稱 | 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程、珠江站進站道路電力管廊工程第三方檢測及監測(標段一) | 公告性質 | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | ||
| 招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市南沙區 | ||
| 資金來源 | 財政投資(區級) | 資金來源構成 | 財政投資(區級100.00%) |
| 招標范圍及規模 | 珠鳧線電廠出線段電力管廊工程:本項目位于南沙街道,新建電力管廊總路徑長約2.05千米。其中新建2回220kV的電力管廊,長度395米;新建2回220kV、4回110kV的電力管廊,長度1653米。主要建設內容包括電力管廊、交通疏解工程、綠化工程等。項目投資20039.08萬元,其中建安費約16449.09萬元。(具體數據以政府批復概算、施工圖紙和招標人委托等內容為準)。 珠江站進站道路電力管廊工程:本項目位于萬頃沙鎮,建設電力管廊合計約1.523千米,新建4回220kV、6回110kV電力管廊。主要建設內容包括電力管廊、交通疏解工程、綠化工程等。實施路段包含了城市主干路。本項目估算總投資18786.4萬元,其中工程費15172.1萬元。(具體數據以政府批復概算、施工圖紙和招標人委托等內容為準)。 | ||
| 招標內容 | 標段一:按招標人提供的全套施工圖紙、設計說明及補充說明,承包珠鳧線電廠出線段電力管廊工程、珠江站進站道路電力管廊工程地基基礎檢測、工程監測(詳見招標文件、檢測及監測清單和合同)。 | ||
| 工期(交貨期) | 自合同簽訂之日起至完成本合同約定的全部工作內容為止。具體開工日期以發包人書面通知為準,部分工作內容須待場地問題解決后方能開始實施,服務周期必須滿足實際施工要求。 | ||
| 最高投標限價(萬元) | 334.851272 | ||
| 是否接受聯合體投標 | 是 | ||
| 投標資格能力要求 | 投標人資質要求:詳見招標公告。 項目負責人*** |
||
| *** | |||
| 其他要求:/ | |||
| 是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載資格預審/招標文件的網絡地址:*** 獲取紙質資格預審/招標文件的方式: |
| *** | 2024年5月1日 0時0分 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2024年5月23日 10時0分 |
| 遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2024年5月23日 10時0分 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人應在遞交電子投標文件截止時間前通過廣州公共資源交易中心交易平臺遞交電子投標文件。 |
| 開標時間 | 2024年5月23日 10時0分 | 開標地點 | 第1開標室(南沙交易部) |
| 發布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
| 招標人 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系地址 | *** |
| 招標人聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標代理機構 | 廣東省城規建設監理有限公司;廣州市南悅工程顧問有限公司 | 聯系地址 | *** |
| 招標代理聯系人 | *** | 聯系電話 | *** |
| 招標監督機構 | 廣州南沙經濟技術開發區建設中心(廣州市南沙區建設中心) | 聯系電話 | *** |
| 其他依法應當載明的內容 | |||
附件:
京公網安備 11010802028602號