| 加入日期: | 2024.04.28 |
|---|---|
| 截止日期: | 2024.05.01 |
| 地 區(qū): | 江蘇省 |
| 內(nèi) 容: | 徐圩建筑****-****年資質(zhì)維護(hù)服務(wù) NO.:RFQ********* 采購單位 ***徐圩建筑工程有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 危工 *********** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺(tái)費(fèi)(元) ***.** 投標(biāo)保證金(元) |
徐圩建筑2024-2025年資質(zhì)維護(hù)服務(wù)
NO.:RFQ240428005
| 采購單位 | 連云港徐圩建筑工程有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 危工 15286790634 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
| 質(zhì)量要求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-01 10:00 | |||
| 平臺(tái)費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 500.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-05-01 10:00 |
| 控制價(jià)(元) | 31,200.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 |
| 交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)應(yīng)急救援指揮中心F樓3層 | ||||
| 采購備注 | |||||
| 付款方式 | 無預(yù)付款,服務(wù)期滿半年后,付至基礎(chǔ)維護(hù)服務(wù)費(fèi)的50%和該期間經(jīng)甲方確認(rèn)的增值維護(hù)服務(wù)費(fèi)的100%,服務(wù)期滿后,付至基礎(chǔ)維護(hù)服務(wù)費(fèi)的100%并付清增值維護(hù)服務(wù)費(fèi)。 | ||||
| 采購附件 |
共 1 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)