| 加入日期: | 2023.09.25 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.09.28 |
| 地 區(qū): | 連云港 |
| 內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)物流大道(**大道~港前大道)**工程路燈工程箱變采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 非標物資 質(zhì)量要求 合格 報名截止時間 ****-**-** **:** 標書費(元 |
| 關(guān)鍵詞: | 路燈 路 |
徐圩新區(qū)物流大道(江蘇大道~港前大道)新建工程路燈工程箱變采購
NO.:RFQ230925010
| 采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 非標物資 | ||
| 質(zhì)量要求 | 合格 | 報名截止時間 | 2023-09-28 10:00 | ||
| 標書費(元) | 投標保證金(元) | 5,000.00 | 報價截止時間 | 2023-09-28 10:00 | |
| 控制價(元) | 260,000.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
| 交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
| 采購備注 | |||||
| 付款方式 | 到貨驗收合格付合同價款的40%,工程完工送電付至合同價款的90%,余10%作為質(zhì)保金,1年后付清,現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。(乙方需提供增值稅專用發(fā)票稅率為13%,因國家稅制改革或乙方為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變)。 | ||||
| 采購附件 |
共 2 份附件
|
||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號