| 加入日期: | 2023.08.06 |
|---|---|
| 截止日期: | 2023.08.30 |
| 招標代理: | 上海寶華國際招標有限公司 |
| 地 區: | 浦東新 |
| 內 容: | 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: **ZJPD****標段號: F** 招標人: 中國商用飛機有限責任公司**飛機設計研究院招標人地址: ****金科路****號 招標人聯系人: 陳敏捷招標人聯系電話: ***-******** 招標標段名稱: **飛機設計研究院CR***飛 |
| 關鍵詞: | 設計 飛機 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 21ZJPD0175 | 標段號: | F01 |
| 招標人: | 中國商用飛機有限責任公司上海飛機設計研究院 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 上海飛機設計研究院CR929飛機系統綜合試驗廠房提前啟動建設項目 | ||
| 建設地點: | 浦東新區張江鎮金科路5188號(東至:金科路,西至:科苑路,南至:科苑路,北至:華夏中路) | ||
| 工程概況描述: | 本項目位于浦東新區張江鎮金科路5188號(東至:金科路,西至:科苑路,南至:科苑路,北至:華夏中路) 。建筑面積:32742.5㎡ 。主要包括飛機系統綜合試驗廠房及室外總體等施工內容。本監理項目包括上述項目施工圖范圍內施工全過程的施工監理、設備安裝監理和保修階段的相關服務。 |
| 工程總投資: | 33200 萬元 |
| 本標段工程概算投資額: | 26337.72 萬元 |
| 本標段建安費用: | 26337.72 萬元 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為500萬元 |
| 監理服務周期: | 760 日歷天 |
| 企業資質要求: |
|
||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為房屋建筑工程 | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
| 獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2023年08月07日 00:00 到 2023年08月12日 00:00 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
| 招標代理機構: | 上海寶華國際招標有限公司 | ||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | 無 | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2023年08月30日 14:00 | ||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
| 投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為 10.000000 萬元人民幣 | 招標文件工本費: | 0 元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | ||||||||
| 監管部門: | |||||||||
| 獲取招標文件 |
京公網安備 11010802028602號