| 加入日期: | 2022.11.19 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.12.30 |
| 地 區(qū): | 河北省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 一、采購單編號(hào):P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:**蔚州能源**電廠輸煤日常維護(hù)備件詢價(jià)采購 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購單位:**蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 七、采購執(zhí)行人:李凝 |
詢價(jià)公告
一、采購單編號(hào):P-XJ-22-00086838
二、采購單名稱:河北蔚州能源蔚縣電廠輸煤日常維護(hù)備件詢價(jià)采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-11-23 00:01
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-12-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司
七、采購執(zhí)行人:李凝
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價(jià)類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:滿足現(xiàn)場安裝要求,監(jiān)督03136683078,商務(wù)17303136866
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潤滑脂( #1鋰基脂 ) | 160 | 升 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 2 | 帶式輸送機(jī)(TDXL500) | 30 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 3 | 掛鎖(50MM 三環(huán)牌 QB/T1918) | 10 | 把 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 4 | 螺栓松動(dòng)劑(WD-40) | 72 | 桶 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 5 | 下拉桿ZGM80|42CrMo|MG20.11.13.98 | 12 | 件 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 6 | 井用潛水泵(QDX30-5-0.75/220 GB/T2816) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 7 | 潛水排污泵(50WQ15-25) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 8 | 軸承(1310) | 5 | 套 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 9 | 污水泵(WQ65-35-50-11) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 10 | 采樣機(jī)導(dǎo)靴座(CYQX34.02.02-01) | 10 | 件 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 11 | 鏈輪(P=25.4 Z=21) | 5 | 只 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 12 | 鏈條(16A-1*75) | 8 | 條 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 13 | 電液推桿(HYTG2000600-40) | 1 | 件 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 14 | 潤滑脂(長城 2#鋰基潤滑脂 16KG/桶 ) | 10 | 桶 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 15 | 低合金鋼電焊條(E5515-J422 Φ3.2 GB/T5118) | 200 | 千克 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 16 | 金屬直尺(鋼板尺)(標(biāo)稱長度L=1000MM GB/T9056) | 2 | 把 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 17 | 手動(dòng)截止閥(J41H-16C DN100 GB/T32808) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 18 | 普通游標(biāo)卡尺(0-150MM分辨率0.02MM) | 1 | 把 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 19 | 鋼卷尺(5M QB/T2443) | 3 | 把 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 20 | 潤滑脂(長城 3號(hào)鋰基脂 ) | 150 | 千克 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 | |
| 21 | 棄鐵裝置(RCDD-14G3 EP200-1400)|RD16980 | 1 | 件 | 13% | 2022-12-30 | 河北省,張家口市,蔚縣 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)景元路1號(hào) | 河北蔚州能源綜合開發(fā)有限公司 |
發(fā)布日期:2022-11-19
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)