| 加入日期: | 2022.06.11 |
|---|---|
| 截止日期: | 2022.06.13 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內 容: | 鎳鉻靶TZCG**-***② 發(fā)布時間:****年**月**日 一、詢價基本信息 詢價標題: 鎳鉻靶TZCG**-***② 詢價編號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價 |
| 詢價標題: | 鎳鉻靶TZCG22-120② |
| 詢價編號: | XJ022060900393 |
| 詢價開始時間: | 2022-06-11 16:37:00 |
| 詢價結束時間: | 2022-06-13 17:00:00 |
| 參與方式: | 公開詢價 |
| 出價方式: | 一次性出價 |
| 保證金: | 500.00元 |
| 備注: | 各供方,為避免報價產品與需求產品不符,請報價之前與我聯(lián)系確認。并在報價之前仔細核對貨物名稱、規(guī)格型號、付款方式、交貨地點等信息,需跟合同、發(fā)票、實物保持一致,如有異議請做書面報價單,并上傳至技術解決方案里面,如無上傳默認無異議,將嚴格按照我司要求進行。 |
| 產品名稱 | 型號 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 |
| 鎳鉻靶 | φ100*6mm(Ni80%Cr20%) | 1.00(個) | 1.00(個) |
| 發(fā)布單位: | 云南昆物新躍光電科技有限公司 |
| 最終用戶: | 云南昆物新躍光電科技有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 請有意的供應商在陽光七采電子商務平臺查看詳細聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1534787108646948864 |
|
京公網安備 11010802028602號