| 加入日期: | 2021.11.09 |
|---|---|
| 招標業主: | 北京中船信息科技有限公司 |
| 地 區: | 北京市 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談+系統院-中船信息+奇安信產品采購項目詢價公告 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發布單位************ |
| 詢價標題 | 分談+系統院-中船信息+奇安信產品采購項目詢價公告 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021110900807 |
| 詢價開始時間 | 2021-11-10 00:00:00 |
| 詢價結束時間 | 2021-11-12 12:00:00 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 多次性出價 |
| 發布單位 | 北京中船信息科技有限公司 |
| 最終用戶 | 北京中船信息科技有限公司 |
| 聯系人*** | 吳昊 |
| 聯系方式*** | 13966900699 |
| 付款方式 | 貨到付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺毒軟件 | / | 奇安信網神防病毒系統(奇安信網神終端安全管理系統V8.0) | 否 | 詳見附件 | 569(套) | 569(套) | ||||
| 網絡接入區加密機 | / | NSV1400-AU10M | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 病毒過濾網關 | / | NSG3300-1860-Z | 否 | 詳見附件 | 2(臺) | 2(臺) | ||||
| 網絡接入區防火墻 | / | NSG3300-3620-F | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 入侵檢測系統 | / | P3300-3610-F | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 網絡審計系統 | / | NBM | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 數據庫審計系統 | / | DBA3300-G-1000Z | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 態勢感知平臺 | / | 奇安信網神安全分析與管理系統V4.0 | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 雙向交換系統 | / | G9200-AU10M(含前后置機) | 否 | 詳見附件 | 2(套) | 2(套) | ||||
| 堡壘機 | / | BH3300-G-2000Z | 否 | 詳見附件 | 2(臺) | 2(臺) | ||||
| 漏洞掃描系統 | / | S3300-VSS20Z | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 主機監控與審計 | / | 奇安信網神主機監控與審計系統V8.0 | 否 | 詳見附件 | 1(臺) | 1(臺) | ||||
| 防火墻 | / | NSG3200-AU10M | 否 | 詳見附件 | 16(臺) | 16(臺) | ||||
| IPSec VPN | / | NSV1100-AU10M | 否 | 詳見附件 | 16(臺) | 16(臺) | ||||
| 互聯網接入雙向交換系... | / | G9200-AU10M | 否 | 詳見附件 | 1(套) | 1(套) |
京公網安備 11010802028602號