| 加入日期: | 2021.11.04 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶科學(xué)研究中心 |
| 地 區(qū): | 無錫市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談-**********-傳感器采購 場次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位********** 最終用戶********** |
| 詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-中國船舶科學(xué)研究中心-傳感器采購 |
|---|---|
| 場次號(hào) | XJ021110400411 |
| 詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-08 15:41:07 |
| 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-09 15:41:07 |
| 參與方式 | 非定向詢價(jià) |
| 出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
| 發(fā)布單位 | 中國船舶科學(xué)研究中心 |
| 最終用戶 | 中國船舶科學(xué)研究中心 |
| 聯(lián)系人*** | 張慶勇 |
| 聯(lián)系方式*** | 15161690809 |
| 付款方式 | 預(yù)付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位移傳感器 | JJG971-2002,《液位計(jì)》 | RL-T-4-235 | 否 | 9.6mm直徑,解析度4mm | 19(個(gè)) | 10(個(gè)) | 公路 | 無錫 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)