| 加入日期: | 2021.11.01 |
|---|---|
| 招標業主: | 九江中船長安消防設備有限公司 |
| 地 區: | 九江市 |
| 內 容: | 詢價公告 詢價標題分談-**************-法蘭、閥件、焊接彎頭 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發布單位*********** |
| 詢價標題 | 分談-九江中船長安消防設備有限公司-法蘭、閥件、焊接彎頭 |
|---|---|
| 場次號 | XJ021110100666 |
| 詢價開始時間 | 2021-11-03 16:45:15 |
| 詢價結束時間 | 2021-11-10 16:45:15 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發布單位 | 九江中船長安消防設備有限公司 |
| 最終用戶 | 九江中船長安消防設備有限公司 |
| 聯系人*** | 張錦紅 |
| 聯系方式*** | 13479898782 |
| 付款方式 | 掛賬后付款 |
| 附件 | |
| 備注 | 注:所有產品材質為304不銹鋼,焊接彎頭執行GB/T12459-2017標準。 |
| 產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不銹鋼法蘭 | 國標 | DN65 | 否 | PN16 | 5(個) | 5(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼三片式對焊球閥 | 國標 | DN65 | 否 | 1.0兆帕 | 3(個) | 3(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼內螺紋球閥 | 國標 | DN25 | 否 | ZG1.0兆帕 | 3(個) | 3(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼短半徑彎頭 | 國標 | DN65 90E | 否 | Φ76*4 | 4(個) | 4(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼短半徑彎頭 | 國標 | DN50 90E | 否 | Φ60*4 | 1(個) | 1(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼短半徑彎頭 | 國標 | DN100 90E | 否 | Φ108*4 | 1(個) | 1(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼三通 | 國標 | DN65 | 否 | Φ76*3 | 1(個) | 1(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼鋼卡 | 國標 | DN65 | 否 | 配Φ76 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼鋼卡 | 國標 | DN100 | 否 | 配Φ108 | 1(個) | 1(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼90度對焊彎頭 | 國標 | DN32 | 否 | Φ42*4 | 6(個) | 6(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼焊接彎頭 | 國標 | DN15 | 否 | Φ22*3 | 19(個) | 19(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼90度對焊彎頭 | 國標 | DN20 | 否 | Φ28*4 | 14(個) | 14(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼90度對焊彎頭 | 國標 | DN25 | 否 | Φ35*4 | 16(個) | 16(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
| 不銹鋼90度對焊彎頭 | 國標 | DN40 | 否 | Φ48*4 | 2(個) | 2(個) | 2021-11-22 | 公路 | 江西九江 | 無指定 |
京公網安備 11010802028602號