| 加入日期: | 2021.10.31 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.11.15 |
| 地 區: | 南京市 |
| 內 容: | 招標編碼: ********** 招標名稱: 中國十九冶中天綠色精品棒材****鋼材采購招標 采購聯系人: 肖本樂 采購聯系人電話: *********** 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: *********** 中國十九冶中天綠色精品棒材****鋼材采購招標 招標公告 中國十九冶** |
| 招標編碼: | 2021104624 | 招標名稱: | 中國十九冶中天綠色精品棒材1021鋼材采購招標 | 采購聯系人*** | *** |
| 采購聯系人電話:*** | *** | 采購聯系人*** | *** | 采購聯系人*** | *** |
| 中國十九冶中天綠色精品棒材1021鋼材采購招標 中國十九冶南京分公司現對中天綠色精品棒材1021鋼材進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。 一、招標編號:201308-2021-NJGS1022 二、項目名稱:中天綠色精品棒材 三、報名須知: 1、網絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資格預審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄五礦集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、投標截止時間及開標時間: 1、投標截止時間:2021年11月1日10:00時(北京時間); 2、開 標時 間:2021年11月1日10:00時(北京時間)。
招標人:中國十九冶南京分公司 2021 年 10 月 29 日 |
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 普通碳素槽鋼 12.6 Q235B | 噸 | 0.2960 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 10 Q235B | 噸 | 1.0000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 10 Q235B | 噸 | 9.0060 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 14a Q235B | 噸 | 1.5400 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 14b Q235B | 噸 | 2.5150 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素槽鋼 16a Q235B | 噸 | 2.9000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅槽鋼 10 Q235B | 噸 | 7.9880 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠50*50*5mm Q235B | 噸 | 1.1700 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T706-2016量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠45*45*4mm Q235B | 噸 | 0.7110 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠63*63*6mm Q235B | 噸 | 0.2860 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠63*63*6mm Q235B | 噸 | 0.3430 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠75*75*7mm Q235B | 噸 | 1.2760 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠80*80*8mm Q235B | 噸 | 3.8630 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T706-2016量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素等邊角鋼 ∠90*90*8mm Q235B | 噸 | 0.3940 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 普通碳素扁鋼 150*10mm Q235B | 噸 | 0.2360 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅扁鋼 25*4mm Q235B | 噸 | 8.3160 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T702-2017計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Ф57*3.5mm 20# | 噸 | 1.5300 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ108*4mm 20# | 噸 | 5.0470 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ89*4mm 20# | 噸 | 2.1100 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ219*6mm 20# | 噸 | 0.2390 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ32*3.5mm 20# | 噸 | 0.4920 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ76*4mm 20# | 噸 | 17.7600 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 碳素無縫鋼管 Φ159*4.5mm 20# | 噸 | 44.6000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T8163-2018計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ10*1mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.0360 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ16*2mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.0060 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ22*3mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.6200 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ48*4mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 1.1280 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ42*3.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.6370 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ114*6mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 15.0200 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ28*3mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.8920 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ34*4.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 2.6650 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ28*3.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 4.3500 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ76*5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 2.0130 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ34*3.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.3340 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ219*8mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 2.4900 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ18*2.5mm 06Cr18Ni9 | 噸 | 0.1200 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ18*1.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.3100 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ14*1.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.3000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ89*6mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.6750 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ42*5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 1.5500 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ168*7mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 6.5400 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ140*6.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 1.2840 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ60*5.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 1.7000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ60*4.0mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.9940 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ76*7.5mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 8.3370 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ273*9mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 2.3260 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ325*10mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 4.2900 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T14976量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 不銹無縫鋼管 Φ18*2.0mm 06Cr19Ni10 | 噸 | 0.0800 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T14976計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅鋼管 DN20mm Q235B | 噸 | 6.8860 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3091-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅鋼管 DN25mm Q235B | 噸 | 4.5060 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3091-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅鋼管 DN32 Q235B | 噸 | 6.2610 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3091-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅鋼管 DN40 Q235B | 噸 | 0.2400 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3091-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 鍍鋅鋼管 DN50 Q235B | 噸 | 4.3690 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3091-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 DN25 Q235B | 噸 | 0.4360 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3019-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 DN15 Q235B | 米 | 0.9000 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:計GB/T3019-2015量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 DN15 Q235B | 米 | 0.8450 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3019-2015規格DN10計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 DN32 Q235B | 米 | 1.2900 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3019-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 焊接鋼管 DN20 Q235 | 米 | 0.2450 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T3019-2015計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
| *** | 熱鍍鋅角鋼 ∠50*50*5 Q235B | 噸 | 7.5320 | 0.13 | 2021-11-15 | 技術標準:GB/T706-2016計量方式:付款方式:送貨地點:工程部位:收料人姓名:聯系方式*** |
京公網安備 11010802028602號