| 加入日期: | 2021.10.26 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 天津市 |
| 內(nèi) 容: | 項目信息 項目名稱:**海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司消防維保項目項目編號:***LA******* 項目地址:*****區(qū)國際商貿(mào)物流園徐良路*號項目類型:服務 采購方式:公開招標 項目行業(yè)分類:其他資金來源:企業(yè)自籌 項目概況:我司園區(qū)消防設施隨著使用時間和磨損等問題,部分消防設施隨時出現(xiàn)故 |
| 項目名稱: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司消防維保項目 | 項目編號: | 211LA0263124 | ||
| 項目地址: | *** | 項目類型: | 服務 | ||
| 采購方式: | 公開招標 | ||||
| 項目行業(yè)分類: | 其他 | 資金來源: | 企業(yè)自籌 | ||
| 項目概況: | 我司園區(qū)消防設施隨著使用時間和磨損等問題,部分消防設施隨時出現(xiàn)故障或問題,為保障園區(qū)經(jīng)營需要及符合國家消防安全規(guī)定,需有資質(zhì)的第三方進行全年的維護和保養(yǎng)。 | ||||
| 公告名稱: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司消防維保項目公開招標采購公告 | 公告發(fā)布媒體 | 深圳陽光采購平臺,中國招投標公共服務平臺 | ||
| 公告開始時間: | 2021-09-08 00:00 | ||||
| 公告信息: | |||||
| 公告附件: | |||||
| 標段/包名稱: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司消防維保項目 | 標段/包編號: | 211LA0263124/01 |
| 報價方式: | 總價包干 | 采購控制價(元): | 376000 |
| 采購控制價說明: | |||
| 采購控制價說明附件: | |||
| 評審辦法: | 經(jīng)評審的最低價法 | 開啟形式: | 線下開啟 |
| 投標/響應文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評定分離方式: | 否 | 定標辦法: | |
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯(lián)合體投標: | 不允許 | ||
| 服務期(天): | 365 | 服務期說明: | 1年內(nèi)有效 |
| 招標/采購范圍: | 具備消防維保資格條件的公司 | ||
| 資格條件: | 具備相關資格及條件 | ||
| 文件獲取開始時間: | 2021-09-08 00:00 | 文件獲取截止時間: | 2021-09-13 00:00 |
| 質(zhì)疑截止時間: | 2021-09-13 00:00 | 澄清、修改、答疑截止時間: | 2021-09-14 09:00 |
| 遞交文件截止時間: | 2021-09-29 09:00 | 開標時間: | 2021-09-29 09:00 |
| 文件獲取地點: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | ||
| 開標地點: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | ||
| 采購單位名稱: | 天津海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 采購單位地址: | *** |
| 聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
| 對外監(jiān)督人員: | 對外監(jiān)督電話: |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號