| 加入日期: | 2021.10.20 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | 項目信息 競價項目名稱:**廣墾糖業集團有限公司****年白糖編織袋采購項目 競價項目編號:JJCG-************ 競價人名稱:**廣墾糖業集團有限公司 競價人地址:**經濟技術開發區人民大道中**號*樓 聯系人:朱振恒聯系電話(座機):****-******* 代理機構名稱 |
| 競價項目名稱: | 廣東廣墾糖業集團有限公司2021年白糖編織袋采購項目 | ||
| 競價項目編號: | JJCG-202110110029 | ||
| 競價人名稱: | 廣東廣墾糖業集團有限公司 | ||
| 競價人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購-競價采購(競低價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-10-12 10:36:00 | 公告截止時間: | 2021-10-19 15:00:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-10-19 15:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-10-19 15:00:00 |
| 競價開始時間: | 2021-10-19 15:00:00 | ||
| 包件名稱: | 白糖包裝編織袋 | ||
| 包件編號: | JJCG-202110110029001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1.93 |
| 保證金金額(元): | 92640 | ||
| 產品名稱 | 規格型號 | 質量要求 | 數量 | 數量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 | |
| 1 | 白糖包裝編織袋 | "克重:139g 外:102cm×56cm(104g±3g) 內:115cm×58cm(35g±2g)" | 外袋符合GB/T8946-2013《塑料編織袋》、內袋符合GB/T4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》國家標準,同時符合《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則》的技術要求。 | 960000 | 個 | 廣東廣墾華豐糖業有限公司廠內 | 2021.11-2022.4 2 |
| 包件名稱: | 白糖包裝編織袋 | ||
| 包件編號: | JJCG-202110110029002 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1.9 |
| 保證金金額(元): | 96045 | ||
| 產品名稱 | 規格型號 | 質量要求 | 數量 | 數量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 | |
| 1 | 白糖包裝編織袋 | "克重:135g 外:102cm×56cm(100g±3g) 內:117cm×58cm(35g±2g)" | 外袋符合GB/T8946-2013《塑料編織袋》、內袋符合GB/T4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》國家標準,同時符合《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則》的技術要求。 | 1011000 | 個 | 廣東廣墾調豐糖業有限公司廠內 | 2021.11-2022.4 2 |
| 包件名稱: | 白糖包裝編織袋 | ||
| 包件編號: | JJCG-202110110029003 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1.9 |
| 保證金金額(元): | 76000 | ||
| 產品名稱 | 規格型號 | 質量要求 | 數量 | 數量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 | |
| 1 | 白糖包裝編織袋 | "克重:135g 外:102cm×56cm(103g±3g) 內:119cm×60cm(32g±2g)" | 外袋符合GB/T8946-2013《塑料編織袋》、內袋符合GB/T4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》國家標準,同時符合《食品用塑料包裝、容器、工具等制品生產許可審查細則》的技術要求。 | 800000 | 個 | 湛江華資農墾糖業發展有限公司廣豐分公司廠內 | 2021.11-2022.4 2 |
| 包件名稱: | 白糖包裝編織袋 | ||
| 包件編號: | JJCG-202110110029004 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1.9 |
| 保證金金額(元): | 53200 | ||
京公網安備 11010802028602號