| 加入日期: | 2021.10.07 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.10.28 |
| 招標業主: | 上海交通大學 |
| 招標代理: | 上海煲銀項目管理有限公司 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****FX**** 標段號: F** 招標人: ******衛生健康委員會 招標人地址: ******南橋鎮大寺路**號 招標人聯系人: 強麗華 招標人聯系電話: *********** 招標標段名稱: ***公共衛生中心**工 |
| 關鍵詞: | 衛生 |
離報名截止時間還有:
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 2102FX0209 | 標段號: | F01 |
| 招標人: | 上海市奉賢區衛生健康委員會 | 招標人地址:*** | *** |
| 招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
| 招標標段名稱: | 奉賢區公共衛生中心新建工程 | ||
| 建設地點: | 奉賢新城FXC1-0021單元E01-04地塊,北至奉浦大道,西至南竹港,東臨上海交通大學科技園 | ||
| 工程概況描述: | 項目總用地面積21938平方米,總建筑面積35181.17平方米,其中地上建筑面積21864平方米,地下建筑面積13317平方米。建設內容主要包括疾病預防控制中心常規實驗用房、特殊用途實驗用房、培訓及教學用房、公共衛生應急作業中心,血站業務用房、保障用房、培訓用房,公共衛生管理服務用房,廚房、餐廳等輔助用房,地下車庫和民防救護站,以及道路廣場、綠化、照明、圍墻等室外總體工程,同步實施電力、給排水、燃氣、通信等管線工程。 |
| 工程總投資: | 49224 萬元 |
| 本標段工程概算投資額: | 49224 萬元 |
| 本標段建安費用: | 33181 萬元 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為349萬元 |
| 監理服務周期: | 1002 日歷天 |
| 企業資質要求: |
|
||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為房屋建筑工程 | ||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||
| 投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
| 獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2021年10月08日 09:30 到 2021年10月12日 15:30 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||
| 招標代理機構: | 上海煲銀項目管理有限公司 | ||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
| 公告備注: | 招標文件工本費開標時現場收取(現金支付) | ||||||||
| 提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
| 提交投標文件截止時間: | 2021年10月28日 15:30 | ||||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 否 開標地點: 南橋鎮望園南路1529弄行政服務中心C幢3樓招標辦C323會議室 |
||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300 元人民幣 | ||||||
| 同時發布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com、上海政府采購網 | ||||||||
| 監管部門: | 上海市奉賢區建設和交通事務受理服務中心 | ||||||||
京公網安備 11010802028602號