| 招標編號: | CB101262021000638 |
|---|---|
| 加入日期: | 2021.10.04 |
| 截止日期: | 2021.10.11 |
| 招標業(yè)主: | 內(nèi)蒙古大學 |
| 地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
| 內(nèi) 容: | 基本信息: 發(fā)布時間:****-**-** **:**:** 截止時間:****-**-** **:**:** 申購單號:***************** 申購主題:華為無線配件采購 采購單位:***** 報價要求:國產(chǎn)含稅 發(fā)票類型:增值稅專用發(fā)票 幣種:人民幣 預算: 付款方式:貨到驗收合格后 |
基本信息:
發(fā)布時間:2021-10-04 09:43:36
截止時間:2021-10-11 09:46:47
申購單號:CB101262021000638
申購主題:華為無線配件采購
采購單位:內(nèi)蒙古大學
報價要求:國產(chǎn)含稅
發(fā)票類型:增值稅專用發(fā)票
幣種:人民幣
預算:
付款方式:貨到驗收合格后付款
備注說明:
簽約時間:發(fā)布競價結果后7天內(nèi)簽約合同
送貨時間:合同簽訂后7天內(nèi)送達
安裝要求:免費上門安裝(含材料費)
收貨地址:***
申購明細:
| 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 預算單價 | 品牌 | 型號 | 規(guī)格參數(shù) | 質保及售后服務 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華為無線配件采購:無線AP6050 | 30 | 華為 | 無線AP6050 | 支持802.11a/n/ac/ac wave2協(xié)議標準,支持2.4GHz/5GHz雙頻段同時工作,整機速率2.53Gbps,提供2個千兆以太網(wǎng)口,內(nèi)置天線,支持最大接入用戶數(shù)≥512個,支持MAC認證、Portal認證、802.1X認證、WAPI認證、PSK認證模式 ,并可支持MAC + Portal混合認證。含入網(wǎng)證明和License授權 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
| 華為無線配件采購:遠端接入單元(R240D) | 30 | 華為 | 遠端接入單元(R240D) | 支持802.11a/n/ac協(xié)議標準,支持吸頂、掛壁、面板式(86盒)等安裝方式,支持最大接入用戶數(shù)≥200個,支持2*2MIMO,2空間流,整機速率≥1167Mbps,內(nèi)置全向天線,提供1個10/100/1000Mbps(RJ45 ) 上行接口,4個10/100Mbps 自協(xié)商以太網(wǎng)口,1個RJ11接口,含入網(wǎng)證明和License授權 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
| 華為無線配件采購:中心AP(AD9431) | 3 | 華為 | 中心AP(AD9431) | 支持胖AP模式,不需要部署AC,可以中心AP上直接配置,由中心AP管理連接的遠端射頻模塊,整個AP支持最大接入用戶數(shù)≥4096個,AP下掛射頻模塊接口數(shù)≥24個,支持4個10G上行光接口,支持千兆下行電口≥24個,滿足802.3af/at標準,支持冗余電源。含入網(wǎng)證明和License授權 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
| 華為無線配件采購:室外AP(8050) | 5 | 華為 | 室外AP(8050) | 支持802.11a/n/ac/ac wave2協(xié)議標準,支持最大接入用戶數(shù)≥512個,,2空間流,整機速率≥1.2Gbps,提供2個10/100/1000M自適應以太網(wǎng)接口,1個SFP光接口,內(nèi)置定向天線,支持MAC認證、Portal認證、802.1X認證、WAPI認證、PSK認證模式 ,并可支持MAC + Portal混合認證,含入網(wǎng)證明和License授權。 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
| 華為無線配件采購:室內(nèi)AP4050 | 20 | 華為 | 室內(nèi)AP4050 | 支持 802.11ac wave 2 標準,支持 2×2MIMO 和 2 條空間流,整機速率 1.267Gbps,內(nèi)置藍牙 5,提供1個GE電接口,內(nèi)置智能天線,支持射頻自動調(diào)優(yōu)功能,實時智能管理射頻資源。含入網(wǎng)證明和License授權 | 按行業(yè)標準提供服務 |
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號