| 加入日期: | 2021.09.28 |
|---|---|
| 地 區: | 廣東省 |
| 內 容: | **農墾平崗農場有限公司****年第五十四批土地招租項目公告 發布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 項目名稱:**農墾平崗農場有限公司****年第五十四批土地招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農墾平崗農場有限公司 招租人地址: |
| 項目名稱: | 廣東農墾平崗農場有限公司2021年第五十四批土地招租項目 | ||
| 項目編號: | PMJJ-202109280017 | ||
| 招租人名稱: | 廣東農墾平崗農場有限公司 | ||
| 招租人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
| 代理機構地址: | *** | ||
| 代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 交易方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
| 是否快速競價: | 否 | ||
| 公告開始時間: | 2021-09-28 17:00:00 | 公告截止時間: | 2021-10-08 10:30:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-10-08 09:30:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-10-08 10:30:00 |
| 競價開始時間: | 2021-10-08 10:30:00 | ||
| 包件名稱: | 平崗農場2021年第54批土地招租(20隊38號地) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202109280017001 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 3000 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾平崗農場有限公司 |
| 開戶銀行: | 中國農業銀行股份有限公司陽江平崗支行 | 開戶賬號: | 44546401040000557 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 平崗農場2021年第54批土地招租(20隊38號地) | 26.29 | 畝 | 5.0 | 年 | 水產養殖 | 190306032000716 | 20隊38號地 |
| 其他說明: |
| 包件名稱: | 平崗農場2021年第54批土地招租(1隊25-2號地) | ||
| 包件編號: | PMJJ-202109280017002 | ||
| 競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
| 保證金金額(元): | 1000 | ||
| 費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾平崗農場有限公司 |
| 開戶銀行: | 中國農業銀行股份有限公司陽江平崗支行 | 開戶賬號: | 44546401040000557 |
| 名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
| 1 | 平崗農場2021年第54批土地招租(1隊25-2號地) | 9.6 | 畝 | 5.0 | 年 | 水產養殖 | 190306010101890 | 1隊25-2號地 |
| 其他說明: |
京公網安備 11010802028602號