| 加入日期: | 2021.09.22 |
|---|---|
| 地 區: | 河北省 |
| 內 容: | 序號名稱技術規格材料單位數量備注聯系人: 采購付經理 ***********技術呂經理*********** 開標日: ****年*月**日 供貨周期: 收到預付款后**日內 競標方式: 商務談判 中標方式: |
| 序號 | 名稱 | 技術規格 | 材料 | 單位 | 數量 | 備注 | 聯系人*** 開標日: 2021年9月27日 供貨周期: 收到預付款后30日內 競標方式: 商務談判 中標方式: 經綜合評審低價中標 報價要求: 含13%增值稅專用發票、含運費 質保要求: 根據產品種類商定 報價清單發送地址:*** 收貨地址:*** |
|
| *** | 碳源、混凝劑加藥泵 | Q=0~300L/h,H=0.4MPa,N=0.37KW變頻調速 | PVDF | 臺 | 8 | 4用2備,冷備2臺 | ||
| 2 | 消毒劑加藥泵 | Q=0~50L/h,H=0.2MPa,N=0.37KW變頻調速 | PVDF | 臺 | 4 | 2用1備,冷備1臺 | ||
| 3 | 檸檬酸、次氯酸鈉投加計量泵 | 0~2000L/h,5bar,N=1.5KW | PVDF | 套 | 4 | 2用2備 | ||
| 4 | 碳源、混凝劑、消毒劑儲罐 | V=5m³,φ1960mm,H=1920mm | PE | 套 | 6 | 配磁翻板遠傳液位計 | ||
| 5 | 檸檬酸玻璃鋼溶藥罐 | 有效容積V=2.0m³,φ1400mm,H=1300mm,N=1.5KW | 成品 | 套 | 1 | 配套316L不銹鋼攪拌機、工作橋,配磁翻板遠傳液位計 | ||
| 6 | 安全閥 | DN40 | 成品 | 個 | 2 | 計量泵廠家配套 | ||
| 7 | 安全閥 | DN32 | 成品 | 個 | 2 | 計量泵廠家配套 | ||
| 8 | 安全閥 | DN20 | 成品 | 個 | 9 | 計量泵廠家配套 | ||
| 9 | 脈動阻尼器 | DN20 | 成品 | 個 | 3 | 計量泵廠家配套 | ||
| 10 | 背壓閥 | DN40 | 成品 | 個 | 4 | 計量泵廠家配套 | ||
| 11 | 背壓閥 | DN20 | 成品 | 個 | 9 | 計量泵廠家配套 | ||
| 12 | 止回閥 | DN40 | PVC | 個 | 7 | 計量泵廠家配套 | ||
| 13 | 止回閥 | DN20 | PVC | 個 | 9 | 計量泵廠家配套 | ||
| 43 | 過濾器 | DN32 | 成品 | 個 | 1 | 計量泵廠家配套 | ||
| 44 | 壓力表 | 成品 | 個 | 3 | 計量泵廠家配套 | |||
| 45 | 球閥 | DN40 | PVC | 個 | 10 | 計量泵廠家配套 | ||
| 46 | 球閥 | DN32 | PVC | 個 | 6 | 計量泵廠家配套 | ||
| 47 | 混合攪拌機 | D=12mm,n=48r/min,N=5.5kw | 成品 | 套 | 1 | 備用1臺 | ||
| 48 | 加藥管閥門 | DN32 | PVC-U | 個 | 1 | |||
| 49 | PVC-U加藥管 | dn40 | 米 | 15 | 廠家配套相應管件 | |||
| 50 | 渣箱 | 見詳圖 | 成品 | 套 | 2 | 316L | ||
| 51 | 球閥 | DN40 PN1.0Mpa | PVC-U | 臺 | 2 | 次氯酸液管、酸洗管 | ||
| 52 | 管道混合器 | DN250 PN1.0Mpa | 成品 | 臺 | 1 | 兩個加藥點 | ||
| 53 | PVC-U給水管 | dn50 | 米 | 3 | 次氯酸鈉管、酸投加管 | |||
| 54 | 隔膜計量泵 | GM240/0.7、流量240L/h 壓力0.7MPa |
臺 | 5 | ||||
京公網安備 11010802028602號