| 加入日期: | 2021.09.02 |
|---|---|
| 招標業主: | 西安市堯柏物資有限公司 |
| 地 區: | 西安市 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:同步帶 三角帶 齒形帶 柏宏詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***********詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:解振聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 同步帶 三角帶 齒形帶 柏宏 | 詢價單號: | XJ2109020098 | 報價截止時間: | 2021-10-06 16:20:57 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 西安市堯柏物資有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 解振 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 304212110019 | 三角帶 | 50.00 | 條 | A686 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 2 | 304212160032 | 同步帶 | 2.00 | 條 | 1470-14M-45 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 3 | 304212160033 | 同步帶 | 2.00 | 條 | 1480-8M-45 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 4 | 519043010003 | 齒形帶 | 2.00 | 條 | 8M-1240(柏宏專用) | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 5 | 304212160030 | 同步帶 | 2.00 | 條 | 1092-14M-50 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 6 | 304212160031 | 同步帶 | 2.00 | 條 | 1168-8M-40 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 7 | 304212020105 | 三角帶 | 10.00 | 條 | B2769 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 無 | |||
| 8 | 304212160048 | 同步帶 | 2.00 | 條 | HTD、2080*8m | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 海多堡 | |||
| 9 | 304212160049 | 齒形帶 | 4.00 | 條 | 14M-1778 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 2021-09-10 00:00:00 | QG2021082500011280 | 陜西柏宏歐利塑業有限公司 | 陜西省商洛市鎮安縣永樂街道辦金花村午嶼溝工業園區內 | 陳平 | 13991448318 | 設備運行部 | 王沖 | 尚德 | |||
京公網安備 11010802028602號