| 加入日期: | 2021.08.20 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 北京市 |
| 內(nèi) 容: | 收貨地址:****************采購(gòu)分類:服務(wù)>其他發(fā)布日期:****-**-** **:**:**截止日期:****-**-**還 剩:*天交易方式:貨到付款要求到貨日期:****-**-** **:**:**付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬需求描述: 采購(gòu)一套數(shù)據(jù)采集工具,具備數(shù)據(jù)填報(bào)、任務(wù)監(jiān) |
| 收貨地址: | *** |
| 采購(gòu)分類: | 服務(wù)>其他 |
| 發(fā)布日期: | 2021-08-20 11:26:31 |
| 截止日期: | 2021-08-25 |
| 還 剩: | 6天 |
| 交易方式: | 貨到付款 |
| 要求到貨日期: | 2021-09-10 00:00:00 |
| 付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 |
| 需求描述: | 采購(gòu)一套數(shù)據(jù)采集工具,具備數(shù)據(jù)填報(bào)、任務(wù)監(jiān)管、數(shù)據(jù)審核報(bào)送、匯總查詢、初級(jí)數(shù)據(jù)分析展示等核心功能,操作簡(jiǎn)單,簡(jiǎn)化各級(jí)單位的填報(bào)流程,提升數(shù)據(jù)質(zhì)量與報(bào)送效率。系統(tǒng)方面:B/S架構(gòu)支持?jǐn)?shù)據(jù)在服務(wù)端進(jìn)行集中管理,一鍵上報(bào);組織架構(gòu)數(shù)據(jù)自動(dòng)匯集,上級(jí)單位可審核下級(jí)單位數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與人工填報(bào)相結(jié)合;數(shù)據(jù)填報(bào)內(nèi)置校驗(yàn)審核引擎。用戶填報(bào)模塊:用戶填報(bào)要方便,像excel一樣靈活;用戶體驗(yàn)要好。 |
| 需求數(shù)量: | 1 |
| 計(jì)量單位: | 套 |
| 代號(hào)/編碼: | 無(wú) |
| 要求到貨日期: | 2021-09-10 00:00:00 |
| 對(duì)象名稱: | 數(shù)據(jù)采集工具 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)