| 加入日期: | 2021.08.04 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西潞安大成工貿有限責任公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:大成公司*月份采購項目五金及工器具等一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:王蓉聯系電話:***********采購內容: 收貨地址: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 大成公司7月份采購項目五金及工器具等一批 | 詢價單號: | XJ2108040006 | 報價截止時間: | 2021-08-05 18:30:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 王蓉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 第一輪報價截止時間為2021年8月5日下午18:30,第二輪開啟報價時間為2021年8月6日下午14:45,報價時要求使用電腦客戶端進行操作。 供應商提前下載騰訊會議,2021年8月6日下午14:45進入騰訊會議,會議ID:474 298 025 采購公告 1、采購標的:大成公司7月份采購項目五金及工器具等一批(具體數量、參數、標準見明細);采購單位(到貨單位):大成公司指定地點。 2、采購方式為網上競價采購,各報價單位分三輪線上單獨報價,后一輪報價不能高于前一輪最低報價(報價以元/公斤為單位、含13%增值稅、一票到貨價)。 3、每輪報價完畢后,采購方當場宣布本輪最低報價,并開啟下一輪報價。 4、第三輪為最終報價,采購方按從低到高的順序排序確定中選單位,中選單位執行采購總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競價參與方洽商確定。 5、若第三輪價格出現并列現象,由采購方現場評委人員合議后繼續開啟報價,并按最終最低報價確定結果。 6、各報價單位要充分調研市場,第一次報價同最終報價原則上不超過30%以上。同時,標段中的每一項明細價格都應符合實際市場價格情況。采購方將對中選單位的報價進行逐項核實,超出調研價格范圍的,將進行協商調整,無法協商一致時,與下一順序競價參與方協商確定。 7、若最終價格嚴重偏離市場價格(調研價格),采購方合議后有權當場或簽訂合同之前宣布本次競價采購無效。 8、為避免因報價單位隨意報價、串通報價、影響競價秩序或中選后不按期履行合同等行為而給采購方造成損失,參與報價單位在采購方有未付貨款的,將暫扣2萬元作為保證金,原材料驗收合格入庫后取消暫扣限制。首次合作單位如出現違規現象,將直接列入不合格供應商名單取消合作資格。 9、簽訂合同后,中選單位要嚴格按照約定履行合同。若未履行合同者,則扣除保證金并暫停供貨資格。惡意拖延供貨時間,造成采購方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應商名單,取消合作資格。 10、原材料質量必須符合采購方驗收標準,若驗收不合格,由中選單位負責退換,并承擔全部費用;若因原材料質量問題導致采購方產品出現任何質量問題,要根據采購方要求及時退換本批次剩余原材料,并承擔全部費用,情節嚴重的,要依據合同約定賠償損失。 11、付款方式:貨物全部交付并驗收合格后,開具同等金額的增值稅專用發票(稅率為13%)進行掛賬,掛賬后6個月內付清,付款方式為電子承兌。 12、供貨期為合同簽訂之日起3個工作日內。 13、報價截止時間為:2021年8月5日;競價開始時間為: 2021年8月6日。 14、聯系方式 技術咨詢聯系人*** 報價咨詢聯系人:王女士;聯系電話*** 能服公司紀委舉報電話:*** 2021年8月4日 |
|||||||||||||||||
| *** | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 付款方式:貨物全部交付并驗收合格后,開具同等金額的增值稅專用發票(稅率為13%)進行掛賬,掛賬后6個月內付清,付款方式為電子承兌。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 01070109001705 | 高速樹脂砂輪片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070109001705,規格:100*6*16, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 2 | 01070109001499 | 拋光片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070109001499,規格:100, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 3 | 01070101001197 | 切割片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070101001197,規格:φ100, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 4 | 01010403000040 | 聯網絲 | 1000.00 | 公斤 | 編碼:01010403000040,規格:16#, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 5 | 01070104000281 | 機用絲錐 | 200.00 | 個 | 編碼:01070104000281,規格:φ22.4*1.25, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 6 | 01050101000056 | 氣管 | 200.00 | 米 | 編碼:01050101000056,規格:φ12, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 7 | 01070109001944 | 紗布角磨片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070109001944,規格:100*6*16mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 8 | 02100501000158 | 鋼帶打包帶 | 1000.00 | 千克 | 編碼:02100501000158,規格:32*0.8, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070094 | ||||||||||
| 9 | 01060101004253 | 鍍鋅螺栓 | 100.00 | 套 | 編碼:01060101004253,規格:10*30, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070096 | 全扣,含、平彈墊10.9級 | |||||||||
| 10 | 01070101001175 | 電錘扁鏟 | 1.00 | 把 | 編碼:01070101001175,規格:方柄14mm*400mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 11 | 01040207000138 | 不銹鋼卡箍 | 30.00 | 個 | 編碼:01040207000138,規格:65mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 12 | 01050103000071 | 稀料 | 5.00 | 桶 | 編碼:01050103000071,規格:15kg, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 13 | 01050302001481 | 磁鐵對吸門簾 | 4.00 | 個 | 編碼:01050302001481,規格:95cm*220cm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 14 | 01040101003950 | 電纜 | 50.00 | 米 | 編碼:01040101003950,規格:3*2.5, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 15 | 01050302001480 | 磁鐵對吸門簾 | 2.00 | 個 | 編碼:01050302001480,規格:90cm*200cm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 16 | 01070101001171 | 不銹鋼勺子 | 10.00 | 把 | 編碼:01070101001171,規格:柄長6.5CM口徑4CM, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 17 | 01050602000087 | 帆布水袋接頭 | 6.00 | 個 | 編碼:01050602000087,規格:65mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 18 | 01050501000196 | 廣口瓶 | 50.00 | 個 | 編碼:01050501000196,規格:500ml, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 19 | 01070109001658 | 電錘鉆頭 | 5.00 | 支 | 編碼:01070109001658,規格:16#, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 20 | 01070101001172 | 不銹鋼盤子 | 10.00 | 個 | 編碼:01070101001172,規格:Ф15CM, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 21 | 01070101001179 | 明裝插座 | 10.00 | 個 | 編碼:01070101001179,規格:10孔/4位, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 22 | 01070101001174 | 電錘尖鏟 | 1.00 | 把 | 編碼:01070101001174,規格:方柄14mm*400mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 23 | 01070101001178 | 電極噴嘴1.5 | 1.00 | 套 | 編碼:01070101001178,規格:P80, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 24 | 01050602000086 | 帆布水袋 | 120.00 | 米 | 編碼:01050602000086,規格:65mm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 25 | 01070101001173 | 電焊機插頭+插座 | 2.00 | 套 | 編碼:01070101001173,規格:DKJ50-70, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 26 | 01070204000057 | 篩子 | 15.00 | 個 | 編碼:01070204000057,規格:—325目, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 27 | 01070109001972 | 電錘鉆頭 | 5.00 | 支 | 編碼:01070109001972,規格:6#, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 28 | 01070101001176 | 電鉆鉆頭 | 20.00 | 支 | 編碼:01070101001176,規格:4.2#, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070097 | ||||||||||
| 29 | 01010201000164 | 彩板鐵皮 | 30.00 | 米 | 編碼:01010201000164,規格:厚0.2mm*寬1m, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 30 | 02090216000458 | 高強內六方螺栓 | 50.00 | 條 | 編碼:02090216000458,規格:M12*40, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 31 | 01050302001477 | 磁鐵對吸門簾 | 3.00 | 個 | 編碼:01050302001477,規格:95cm*215cm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 32 | 01060101005064 | 螺栓 | 50.00 | 條 | 編碼:01060101005064,規格:M12*75, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 33 | 01030401000154 | 吸頂燈 | 5.00 | 套 | 編碼:01030401000154,規格:40W, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 34 | 01050302001476 | 磁鐵對吸門簾 | 2.00 | 個 | 編碼:01050302001476,規格:95cm*205cm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 35 | 01050302001478 | 磁鐵對吸門簾 | 7.00 | 個 | 編碼:01050302001478,規格:85cm*200cm, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 36 | 01060101005065 | 螺栓 | 50.00 | 條 | 編碼:01060101005065,規格:M14*75, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 37 | 01070203000432 | 不銹鋼水龍頭 | 10.00 | 個 | 編碼:01070203000432,規格:4分, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 38 | 01010201000165 | 黑鐵皮 | 5.00 | 張 | 編碼:01010201000165,規格:1mm*1m*1m, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070095 | ||||||||||
| 39 | 01060101005066 | 高強螺栓 | 30.00 | 套 | 編碼:01060101005066,規格:Ф24*100, | 山西潞安大成工貿有限責任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070096 | 全扣,含螺母、瓶、彈墊 10.9級 | |||||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號