| 加入日期: | 2021.07.31 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.08.06 |
| 地 區: | 江西省 |
| 內 容: | 招標編碼: ********** 招標名稱: 中國三冶第三建設瑤湖一期項目電線電纜采購招標 采購聯系人: 楊佳偉 采購聯系人電話: *********** 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: *********** 中國三冶集團有限公司第三建設工程公司 招標公告 本單位現對瑤湖一期項目電線電 |
| 關鍵詞: | 電纜 |
| 招標編碼: | 2021079680 | 招標名稱: | 中國三冶第三建設瑤湖一期項目電線電纜采購招標 | 采購聯系人*** | *** |
| 采購聯系人電話:*** | *** | 采購聯系人*** | *** | 采購聯系人*** | *** |
| 中國三冶集團有限公司第三建設工程公司 招標公告
本單位現對瑤湖一期項目電線電纜采購進行招標,現誠邀投標人前來參加投標。 1、網絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。 2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄五礦集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。 四、投標截止時間及開標時間:
招標人:中國三冶集團有限公司第三建設工程公司 |
|||||
| 序號 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數量 | 稅率 | 交貨日期 | 報價要求 |
| 1 | 塑料絕緣電纜 NH-RVVP2*1.5 | 米 | 6000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 塑料絕緣電纜 NH-RVS2*1.5 | 米 | 8000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電纜 RVV-3*1.5+1*1 | 米 | 186.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電纜 RVV3*2.5+1*1.5 | 米 | 264.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 導線 WDZCN-BYJ1.5 | 米 | 5000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無鹵低煙阻燃交聯聚乙烯絕緣電力電纜 WDZCN-YJY-4*35+1*16 | 米 | 100.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 銅芯電纜 YJV-3*10mm2 銅芯 | 米 | 13500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 YJV-5*10 | 米 | 1187.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 WDZC-YJY-5*16mm2 | 米 | 900.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 WDZC-YJY-5*10mm2 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 WDZBN-YJY-5*16 | 米 | 180.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 WDZCN-YJY 4*95+1*50mm2 | 米 | 950.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 交聯電力電纜 WDZBN-YJY-5*6 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電纜 WDZBN-YJY-4*50mm2+1*25mm2 | 米 | 800.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電纜 WDZB-YJY-5*6 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 低煙無鹵阻燃電纜 WDZC-YJY-5*6mm2 | 米 | 187.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無鹵低煙阻燃耐火交聚乙烯絕緣電力電纜 WDZCN-YJY-5*6 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無鹵低煙阻燃耐火交聚乙烯絕緣電力電纜 WDZCN-YJY-5*10 | 米 | 95.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無鹵低煙阻燃耐火交聚乙烯絕緣電力電纜 WDZCN-YJY-5*16 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵動力電纜 WDZC-YJY 4*25+1*16 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵動力電纜 WDZC-YJY 3*10 | 米 | 900.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵動力電纜 WDZC-YJY 4*10 | 米 | 400.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵動力電纜 WDZC-YJY 4*25 | 米 | 300.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵耐火動力電纜 WDZCN-YJY 4*70 | 米 | 125.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵耐火動力電纜 WDZCN-YJY 4*25+1*16 | 米 | 1500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵耐火動力電纜 WDZCN-YJY 4*50+1*25 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 無煙低鹵耐火動力電纜 WDZCN-YJY 4*70+1*35 | 米 | 350.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電力電纜 BTTVZ- 4*50mm2 | 米 | 500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 控制電纜 NH-KVV-7*1.5mm2 | 米 | 600.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 絕緣導線 WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 米 | 30000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 導線 NH-RV2.5 | 米 | 2500.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電線 BV-4mm2 銅芯 | 米 | 2000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電線 NHBV1.5mm2 | 米 | 3000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 線纜 BVR4 | 米 | 5000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電線 NH-BV4mm2 | 米 | 1000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 電線 BV-2.5mm2 | 米 | 22000.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
| *** | 耐火型聚氯乙烯絕緣雙絞軟線 NH-RVS-2*2.5 | 米 | 1635.0000 | 0.13 | 2021-08-06 | 技術標準:GB/T12706.1--2020;計量方式:檢尺;付款方式:電匯;送貨地點:江西省南昌市高新區廣電路以北,東風路以東,麻中東路以西;收料人姓名:楊佳偉;聯系方式*** |
京公網安備 11010802028602號