| 加入日期: | 2021.07.29 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西東方資源發展集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:東騰軸承詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:加浩杰聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 東騰軸承詢價 | 詢價單號: | XJ2107290008 | 報價截止時間: | 2021-08-03 14:51:04 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西東方資源發展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 加浩杰 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KA010306-0314 | 軸承 | 8.00 | 盤 | 6314 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071500000090 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 劉東方 | 6314-2RS/補計劃 | ||||
| 2 | KA010310-1204 | 軸承 | 10.00 | 盤 | NJ208E | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071500000090 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 劉東方 | |||||
| 3 | KA010306-0308 | 軸承 | 8.00 | 盤 | 6308 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 6308-2RS | ||||
| 4 | KA010306-0309 | 軸承 | 8.00 | 盤 | 6309 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 6309-2RS | ||||
| 5 | KA010311-0011 | 軸承 | 12.00 | 盤 | SKF 1211ETN9 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | |||||
| 6 | KA010306-0209 | 軸承 | 4.00 | 盤 | 6209 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 6209-2RS | ||||
| 7 | KA010306-0307 | 軸承 | 4.00 | 盤 | 6307 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 6307-2RS | ||||
| 8 | KA010310-3604 | 軸承 | 6.00 | 盤 | F207 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 帶配套軸承 | ||||
| 9 | KA010310-0345 | 軸承 | 1.00 | 盤 | NU226 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | SKF/NU226ECM/C3 | ||||
| 10 | KA010310-0602 | 軸承 | 2.00 | 盤 | NUP226EM | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | SKF/NU226ECL/ | ||||
| 11 | KA010306-0212 | 軸承 | 2.00 | 盤 | 6212 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | 6212-2RS | ||||
| 12 | KA010310-1204 | 軸承 | 20.00 | 盤 | NJ208E | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071800000127 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 趙永勝 | |||||
| 13 | KA010351-3101 | 軸承緊定鎖套 | 12.00 | 套 | H2312 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021071500000090 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 劉東方 | 八合一出口皮帶使用 | ||||
| 14 | KA010351-3102 | 軸承緊定鎖套 | 12.00 | 套 | H2311 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 礦棉吸音板廠部 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021071500000090 | 稷山東騰節能科技有限公司 | 東騰--公司二期備件庫 | 礦棉吸音板廠部 | 劉東方 | 八合一出口皮帶使用 | ||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號