| 加入日期: | 2021.07.29 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西安泰集團股份有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:各部門雜品(王錦寧)*********詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***泰集團股份有限公 司詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:王錦寧聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:義安* |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 各部門雜品(王錦寧)202107289 | 詢價單號: | XJ2107290020 | 報價截止時間: | 2021-08-03 15:28:25 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西安泰集團股份有限公 司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 王錦寧 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到90%,余10%質保金,含稅含運費。 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | 隨后提供合格證、發貨清單、發票。 | ||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 01160040021 | 補芯 | 30.00 | 個 | 規格:DN25*20 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | 瑪鋼件 | ||||||||
| 2 | 01160040340 | 補芯 | 30.00 | 個 | 規格:20*15 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | 瑪鋼件 | ||||||||
| 3 | 01160060041 | PPR三通 | 30.00 | 只 | 規格:DN40*40 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 4 | 01160060228 | PPR90度彎頭 | 50.00 | 個 | 規格:Φ25 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 5 | 01160060409 | PPR內油仁 | 30.00 | 個 | 規格:DN25 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 6 | 01160060410 | PPR外油仁 | 30.00 | 個 | 規格:DN25 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230332 | 生產與綜合管理部水資源與供暖管理處 | |||||||||
| 7 | 01160070864 | PVC電工線管 | 50.00 | 米 | 規格:Φ25 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-07-23 00:00:00 | QG202107230343 | 發電廠污水處理車間 | 安裝監控用 | ||||||||
| 8 | 01160070008 | PVC管 | 200.00 | 米 | 規格:DN20 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240363 | 發電廠供電處 | |||||||||
| 9 | 01160160374 | 真空橡膠管 | 10.00 | 米 | 規格:Φ8*12 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-07-24 00:00:00 | QG202107240363 | 發電廠化水車間 | 見附件 | ||||||||
| 10 | 01040060061 | 絕緣膠木板 | 5.00 | 張 | 規格:2*1m 厚度:3mm | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-26 00:00:00 | QG202107260507 | 富安新材高線機電車間 | |||||||||
| 11 | 01180110497 | 棘輪式電纜剪刀 | 3.00 | 套 | 規格:J52 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-07-26 00:00:00 | QG202107260533 | 型鋼機電車間 | |||||||||
| 12 | 01180110498 | 銅管割刀 | 2.00 | 把 | 規格:4-28mm | 山西安泰國際貿易有限公司 | 山西安泰國際貿易有限公司 | 2021-07-26 00:00:00 | QG202107260533 | 型鋼機電車間 | |||||||||
| 13 | 01160070699 | UPVC法蘭 | 6.00 | 個 | 規格:Φ90 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG202107270559 | 新泰鋼軋廠運行車間 | |||||||||
| 14 | 01160070711 | UPVC管 | 66.00 | 米 | 規格:Φ90 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG202107270559 | 新泰鋼軋廠運行車間 | |||||||||
| 15 | 01160070061 | UPVC彎頭 | 11.00 | 個 | 規格:90 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG202107270559 | 新泰鋼軋廠運行車間 | |||||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號