| 加入日期: | 2021.07.27 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 |
| 地 區(qū): | 山西省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:油漆及稀料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:杜錦楠聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標(biāo)題: | 油漆及稀料 | 詢價單號: | XJ2107270003 | 報價截止時間: | 2021-08-03 11:58:58 | ||||||||||||||
| 詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 杜錦楠 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KB030102-0205 | 環(huán)氧面漆 | 40.00 | 千克 | 中黃 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶固化劑 | ||||
| 2 | KB030102-0206 | 環(huán)氧面漆 | 20.00 | 千克 | 黑色 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | 不帶固化劑 | ||||
| 3 | KB030102-0208 | 環(huán)氧面漆 | 18.00 | 千克 | 灰色 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 噴煤車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000125 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 噴煤車間 | 裴鋼偉 | 深灰 | ||||
| 4 | KB030102-1001 | 醇酸稀料 | 3.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 噴煤車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000125 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 噴煤車間 | 裴鋼偉 | ||||||
| 5 | KB030102-0803 | 丙烯酸聚氨酯油漆 | 36.00 | 千克 | 中黃 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 噴煤車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000125 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 噴煤車間 | 裴鋼偉 | |||||
| 6 | KB030102-0804 | 丙烯酸聚氨酯油漆 | 40.00 | 千克 | 淡灰 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-07-21 00:00:00 | QG2021071900000142 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
| 7 | KB030102-1501 | 防水涂料 | 84.00 | 千克 | 白色 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
| 8 | KB030102-1051 | 環(huán)氧稀料 | 75.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | ||||||
| 9 | KB030102-0004 | 醇酸調(diào)和漆 | 20.00 | 千克 | 翠綠 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
| 10 | KB030102-0801 | 丙烯酸聚氨酯油漆 | 42.00 | 千克 | 大紅 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
| 11 | KB030102-0810 | 丙烯酸聚氨酯油漆 | 85.00 | 千克 | 白色 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
| 12 | KB030102-0809 | 丙烯酸聚氨酯油漆 | 42.00 | 千克 | 鐵紅 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
| 13 | KB030102-1051 | 環(huán)氧稀料 | 30.00 | 千克 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | ||||||
| 14 | KB030102-1501 | 防水涂料 | 100.00 | 千克 | 白色 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
京公網(wǎng)安備 11010802028602號