| 加入日期: | 2021.07.27 |
|---|---|
| 招標業主: | 西安市堯柏物資有限公司 |
| 地 區: | 陜西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:**建材 工具類 *.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:呂冬冬聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求 |
| 關鍵詞: | 建材 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 閻良建材 工具類 7.26 | 詢價單號: | XJ2107270018 | 報價截止時間: | 2021-08-25 08:39:45 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 西安市堯柏物資有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 呂冬冬 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 309120102023 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 250mm | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
| 2 | 309120102024 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 300mm | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
| 3 | 309120102022 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 200mm | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
| 4 | 309130902010 | 手槍鉆 | 2.00 | 臺 | Z1J-FF02-13 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
| 5 | 309130900018 | 電鎬釬 | 10.00 | 根 | ZIG-FF05-6配套鎬釬400mm長 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
| 6 | 312121000594 | 不銹鋼水龍頭 | 10.00 | 只 | 單冷水 304不銹鋼DN15 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021070600010263 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 員冰琳 | 18710485869 | 辦公室 | 員冰琳 | 無 | |||
| 7 | 304240000012 | 聚氨酯彈性圈 | 50.00 | 個 | 10*20*5 (內徑*外徑*高) | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021062500010661 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 崔成孝 | 18192346898 | 運輸公司 閻渭車隊 | 崔成孝 | 無 | |||
| 8 | 309130911002 | 電鎬 | 2.00 | 臺 | GSH 5 CE 1150W/博世 | 西安市堯柏物資有限公司 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062600010669 | 陜西新意達建材產業發展有限公司閻良分公司 | 陜西省西安市閻良區新興街辦官路村五組 | 樊國峰 | 18792357010 | 生產技術部 | 樊國峰 | 無 | |||
京公網安備 11010802028602號