| 加入日期: | 2021.06.05 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 桂林市 |
| 內(nèi) 容: | ******人民法院關(guān)于采購一臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛的反向競價采購公告 競價所在地:*** 日期:****-**-** 基本信息 項目名稱******人民法院關(guān)于采購一臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛的反向競價 反向競價單編號****************采購目錄車輛項目優(yōu)先級非緊急 報價開始時間 |
| 項目名稱 | 桂林市象山區(qū)人民法院關(guān)于采購一臺執(zhí)法執(zhí)勤車輛的反向競價 | ||||
| 反向競價單編號 | 2021060456031923 | 采購目錄 | 車輛 | 項目優(yōu)先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | 2021-06-10 10:00:00 | 報價截止時間 | 2021-06-10 10:45:00 | ||
| 成交規(guī)則及確認方式 | 自動確認:由系統(tǒng)自動確認滿足本項目的供應(yīng)商資格條件和競價要求,并且符合報價最低的供應(yīng)商為最終成交供應(yīng)商。 | ||||
| 采購單位 | 桂林市象山區(qū)人民法院 | 采購單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | |
| *** | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
| 供應(yīng)商資格要求 | 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊的供應(yīng)商。 | ||||
| 商品類目 | 品牌型號或服務(wù) | 數(shù)量 | 起拍總價(元) |
|---|---|---|---|
| 越野車 |
寶駿 新寶駿RS-5 300T 智能旗艦型
|
1臺 | 133084.00 |
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|
| 品牌 | 寶駿 |
| 計量單位 | 臺 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國6 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/55 R18 |
| 缸體材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 變速箱檔位個數(shù) (個) | 8 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 最大功率 (kw) | 130 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
| 后懸架類型 | 多連桿獨立懸架 |
| 四驅(qū)形式 | - |
| 是否有ABS防抱死系統(tǒng) | 是 |
| 主/副駕駛座是否有安全氣囊 | 是 |
| 是否有安全帶未系提示 | 是 |
| 是否有車窗防夾手功能 | 是 |
| 是否有車內(nèi)中控鎖 | 是 |
| 是否有上坡輔助 | 是 |
| 是否有倒車視頻影像 | 是 |
| 是否有前/后電動車窗 | 是 |
| 是否有遙控鑰匙 | 是 |
| 是否有電動天窗 | 是 |
| 是否有發(fā)動機防盜系統(tǒng) | 是 |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 方向盤前后+上下調(diào)節(jié) |
| 是否有真皮方向盤 | 是 |
| 是否有中控臺彩色大屏 | 是 |
| 產(chǎn)品電源 (V) | 220 |
| 是否有藍牙/車載電話 | 是 |
| 是否有GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 是 |
| 是否有后視鏡加熱 | 是 |
| 是否有后視鏡電動調(diào)節(jié) | 是 |
| 送貨方式 | 自行配送 | 送貨時間 | 工作日09:00-17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個工作日內(nèi) |
| 送貨地址 | 廣西壯族自治區(qū) 桂林市 象山區(qū) 象山街道 桂林市象山區(qū)中山南路130號 |
||||
| 備注 | |||||
| 商務(wù)要求 | 1、1.有效臨時號碼牌 2.擋泥板 3.車膜 4.腳墊坐墊 5.行車記錄儀前后 6.倒車?yán)走_前后(有聲音警示) 7.360倒車影像 8.備胎(和汽車4個輪子同樣材質(zhì)鋼圈的備胎) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號