| 加入日期: | 2021.05.30 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.06.04 |
| 招標業主: | 杭州錦江集團 |
| 地 區: | 龍州縣 |
| 序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22噸壓路機輪胎 | 7000181319 | 20.5-25-16PR(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 2 | 22噸壓路機輪胎 | 7000181316 | 20.5-25-16PR(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 3 | 5噸裝載機輪胎 | 7000181314 | 23.5-25PR16 (內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 4 | 5噸裝載機輪胎 | 7000181320 | 23.5-25PR16 (外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 5 | 汽車起重機輪胎 | 7000181321 | 11.00-20(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 6 | 汽車起重機輪胎 | 7000181317 | 11.00-20(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 7 | 運渣車輪胎 | 7000181318 | 12.00 R20(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 8 | 運渣車輪胎 | 7000181315 | 12.00 R20(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 9 | 5噸叉車輪胎 | 7000181322 | 8.25-15-14PR(內胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 10 | 5噸叉車輪胎 | 7000181313 | 8.25-15-14PR(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 11 | 灑水車輪胎 | 7000183242 | 內胎(適配于9.0R20外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏。 |
| 12 | 灑水車輪胎 | 7000183243 | 9.0R20,144/142K(外胎) | 1.0 | 個 | 根據計劃送貨到廠 | 前進、朝陽、佳通、玲瓏全鋼絲子午線輪胎(外胎)。 |
京公網安備 11010802028602號