| 加入日期: | 2021.05.27 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.06.18 |
| 招標代理: | 上海科瑞真誠建設項目管理有限公司 |
| 地 區: | 上海市 |
| 內 容: | 網上公開招標信息投標獲取文件 建設工程公開招標信息表 報建編號: **LGPD**** 標段號: F** 招標人: **臨港產業區經濟發展有限公司 招標人地址: ****新元南路***號 招標標段名稱: 臨港重裝區E**路(D*路-D**路)**工程 建設地點: *******臨港重裝備產業區E** |
| 關鍵詞: | 路 |
| 建設工程公開招標信息表 | |||
| 報建編號: | 21LGPD0033 | 標段號: | F01 |
| 招標人: | 上海臨港產業區經濟發展有限公司 | ||
| 招標人地址:*** | *** | ||
| 招標標段名稱: | 臨港重裝區E72路(D4路-D51路)新建工程 | ||
| 建設地點: | 上海市浦東新區臨港重裝備產業區E72路(D4路—D51路) | ||
工程規模描述
| 工程概況描述: | 臨港重裝備產業區E72路(D4路-D51路)新建工程南起D51路,北至D4路,紅線寬度24m,規劃等級為城市支路。本次實施范圍工程起終點樁號:K0+000.00~ K1+303.99,路線長度約1300m,具體詳見圖紙。主要工程內容包含道路工程(含部分海綿設計)、排水工程、綠化、照明等。 | ||||||||||
| 工程總投資: | 11762.47萬元 | ||||||||||
| 本標段工程概算投資額: | 10537.49萬元 | ||||||||||
| 本標段建安費用: | 6771.13萬元 | ||||||||||
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為 120.1萬元 | ||||||||||
| 監理服務周期: | 390日歷天 | ||||||||||
| 企業資質要求: |
|
||||||||||
| 總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為市政公用工程 | ||||||||||
| 是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||||
| 投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 | ||||||||||
| 獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||||
| 獲取招標文件時間: | 2021年05月28日 09:30 到 2021年06月01日 16:00 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||||
| 招標代理機構: | 上?迫鹫嬲\建設項目管理有限公司 | ||||||||||
| 獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 公告備注: | 工本費500元,開標現場現金方式遞交,并提供紙質版開票信息 | ||||||||||
| 提交投標文件 方式: |
將電子投標文件存儲到U盤提交至:上海市水蕓路388號2號樓2樓開標室3 | ||||||||||
| 提交投標文件 截止時間: |
2021-06-18 09:30:00 | ||||||||||
| 投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 500元人民幣 | ||||||||
| 同時發布本次招標公告 的媒體名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、 www.etu365.com | ||||||||||
| 監管部門: | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會 | ||||||||||
京公網安備 11010802028602號