| 加入日期: | 2021.05.23 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.05.28 |
| 地 區(qū): | 云南省 |
| 內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 滇東電廠熱電阻等 二、報(bào)價(jià)須知 見(jiàn)詢價(jià)文件及技術(shù)規(guī)范書,按要求上傳報(bào)價(jià)文件(響應(yīng)文件) 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 滇東電廠熱電阻等 采購(gòu)單位 華能**滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) X**R************ |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 滇東電廠熱電阻等 | 采購(gòu)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | X63R0210030000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 1號(hào)機(jī)組D級(jí)檢修 |
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-05-23 09:06:40 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-05-28 09:06:40 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2021-05-23 09:06:42 至 2021-05-27 09:06:40 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
| 1 | 10 | 100469910 | 壓力變送器\3051TG2A2B21AB4M5\0~1MPa\4~20mA | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 2 | 20 | 100805636 | 熱電阻\WZPM2-201\PT100\5000\5\0~200℃ | 05100501 | 熱電阻 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 3 | 30 | 102238929 | 差壓開(kāi)關(guān)\396724-4D55\-1~0Bar | 05090401 | 差壓開(kāi)關(guān) | 3.000 | PC | 件 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 4 | 40 | 102238930 | 熱電阻\WZP-187\CU50\150\6 | 05100501 | 熱電阻 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 5 | 50 | 101801987 | 耐振式壓力表\YN-100\0~4MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 20.000 | PC | 件 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 6 | 60 | 102001574 | 差壓變送器\3051CD3A22A1AM5B4DF\0~248KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 | |||||
| 7 | 70 | 102001574 | 差壓變送器\3051CD3A22A1AM5B4DF\0~248KPa | 05090402 | 差壓變送器 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
六、聯(lián)系人***
| 聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司滇東電廠 |
| 聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
| 郵編 | 655508 | 18288469568@163.com | |
| 手機(jī) | 18288469568 | 聯(lián)系地址 | *** |
簡(jiǎn)明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件(滇東電廠)滇東電廠熱電阻等.docx
1---G103205010滇東電廠熱電阻等公用系統(tǒng)物資采購(gòu)技術(shù)規(guī)范.DOC
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)