| 加入日期: | 2021.05.02 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 關鍵詞: | 起重設備 |
報價地址:***
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 5月份鑄造噴煤項目及煉鋼產能置換項目起重設備一批(與現場核實后報價) | 詢價單號: | XJ2105020016 | 報價截止時間: | 2021-05-06 09:57:10 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 230001010317 | 滑輪 | NNLX201906016 | 8.00 | 套 | φ690 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-04-14 00:00:00 | QG2021041500003789 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 煉鋼機動科 | 現場核實 | |||
| 2 | 230001010317 | 滑輪 | NNLX201906016 | 8.00 | 套 | φ690 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-06-07 00:00:00 | QG2021041600003798 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 煉鋼機動科 | 現場核實 | |||
| 3 | 230001010318 | 抓斗 | NNLX201906016 | 1.00 | 套 | U105-4繩-1m³ | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-06-07 00:00:00 | QG2021041700003803 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 煉鋼機動科 | ||||
| 4 | 2200010074 | 電動葫蘆 | LZNNNZXF20200401 | 2.00 | 臺 | CD1-5T-18M | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-06-14 00:00:00 | QG2021042500003849 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 張紅西 | 13935719518 | 鑄造機動科 | 行程12米,起吊高度14米,配帶道軌 | |||
| 5 | 2200010144 | 電動葫蘆 | LZNNJZDG20210103 | 1.00 | 臺 | CD1-16T*55m | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-06-19 00:00:00 | QG2021042900003871 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 孫宏恩 | 13835728434 | 鑄造機動科 | 爐頂用 | |||
| 6 | 251004010009 | 起重電磁鐵 | NNLX201906016 | 1.00 | 個 | MW61-300210/1-75-220V-130A | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-06-11 00:00:00 | QG2021041200003776 | 山西通才工貿有限公司 | 鄭永強 | 13152805124 | 煉鋼機動科 | ||||
京公網安備 11010802028602號