亚洲视频网站,日本黄色视频免费观看,一级毛片在线,国产精品黄色视频,久久久久无码精品国产,亚洲AV无码成人精品区国产,国产女人爽到高潮久久久,色欲在线,欧美A√

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.04.24招標公告 > 安徽圣元主廠房暖通采購材料(2455209)

安徽圣元主廠房暖通采購材料(2455209)

信息發布日期:2021.04.24 標簽: 安徽省招標 
加入日期:2021.04.24
招標業主:安徽圣元環保電力有限公司
地 區:安徽省
 
招標公告正文

報價地址:***

詢價單
詢價標題: 安徽圣元主廠房暖通采購材料 詢價單號: XJ2104210022 報價截止時間: 2021-04-28 17:36:00
詢價執行組織: 安徽圣元環保電力有限公司 詢價類型: 價格調整 報價模板: 現金
采購員: 李福海 聯系電話*** *** 采購內容:
收貨地址: *** 備注:
對供應商要求:
付款方式: 貨到付款(商家若有異議可自定義)
交貨條件: 送至我司廠內指定地點。
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
1 100436002347 矩形管 5.00 編碼:100436002347,規格:800mm*320mm          L=1000mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
2 100436002348 矩形管 1.00 編碼:100436002348,規格:800mm*320mm          L=650mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
3 100436002349 矩形管 6.00 編碼:100436002349,規格:800mm*320mm          L=1000mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
4 100436002350 矩形管 2.00 編碼:100436002350,規格:800mm*320mm          L=350mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
5 100436002351 矩形管 2.00 編碼:100436002351,規格:800mm*320mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
6 100436002352 矩形管 2.00 編碼:100436002352,規格:800mm*320mm          L=630mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
7 100436002353 矩形管 2.00 編碼:100436002353,規格:800mm*320mm          L=500mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
8 100436002354 矩形管 3.00 編碼:100436002354,規格:320mm*200mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
9 100436002355 矩形管 1.00 編碼:100436002355,規格:320mm*200mm          L=430mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
10 100436002356 矩形管 8.00 編碼:100436002356,規格:630mm*500mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
11 100436002357 矩形管 2.00 編碼:100436002357,規格:630mm*500mm          L=560mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
12 100436002358 矩形管 6.00 編碼:100436002358,規格:630mm*250mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
13 100436002359 矩形管 2.00 編碼:100436002359,規格:630mm*250mm          L=170mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
14 100436002360 矩形管 5.00 編碼:100436002360,規格:630mm*320mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
15 100436002361 矩形管 1.00 編碼:100436002361,規格:630mm*320mm          L=180mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
16 100436002362 矩形管 1.00 編碼:100436002362,規格:630mm*320mm          L=340mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
17 100436002363 矩形管 8.00 編碼:100436002363,規格:500mm*400mm          L=1000mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
18 100436002364 矩形管 2.00 編碼:100436002364,規格:500mm*400mm          L=140mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
19 100436002365 矩形管 2.00 編碼:100436002365,規格:1000mm*630mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
20 100436002366 矩形管 2.00 編碼:100436002366,規格:1000mm*630mm          L=300mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
21 100436002367 矩形管 8.00 編碼:100436002367,規格:1000mm*400mm          L=1000mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
22 100436002368 矩形管 2.00 編碼:100436002368,規格:1000mm*400mm          L=980mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
23 100436002369 矩形管 30.00 編碼:100436002369,規格:1000mm*400mm          L=1000mm    鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
24 100436002370 矩形管 1.00 編碼:100436002370,規格:1000mm*400mm          L=240mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
25 100436002371 矩形管 1.00 編碼:100436002371,規格:1000mm*400mm          L=250mm     鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
26 100436002372 矩形管 1.00 編碼:100436002372,規格:1000mm*400mm          L=440mm      鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
27 100436002373 矩形管 1.00 編碼:100436002373,規格:1000mm*400mm          L=550mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
28 100436002374 矩形管 4.00 編碼:100436002374,規格:1000mm*400mm          L=1000mm          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
29 100436002375 矩形管 1.00 編碼:100436002375,規格:1000mm*400mm          L=290mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
30 100436002376 矩形管 11.00 編碼:100436002376,規格:1000mm*400mm          L=1000mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
31 100436002377 矩形管 1.00 編碼:100436002377,規格:1000mm*400mm          L=240mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
32 100436002378 矩形管 1.00 編碼:100436002378,規格:1000mm*400mm          L=480mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
33 100436002379 矩形管 1.00 編碼:100436002379,規格:1000mm*400mm          L=560mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
34 100436002380 矩形管 4.00 編碼:100436002380,規格:800mm*630mm          L=1040mm          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
35 100436002381 矩形管 2.00 編碼:100436002381,規格:800mm*630mm          L=110mm          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
36 100436002382 矩形管 2.00 編碼:100436002382,規格:800mm*630mm          L=740mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
37 100436002383 矩形管 2.00 編碼:100436002383,規格:800mm*630mm          L=260mm           鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
38 100436002384 矩形管 2.00 編碼:100436002384,規格:800mm*500mm          L=1015mm          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
39 100436002385 矩形管 1.00 編碼:100436002385,規格:500mm*320mm          L=790mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
40 100436002386 矩形管 2.00 編碼:100436002386,規格:320mm*200mm          L=1000mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
41 100436002387 矩形管 1.00 編碼:100436002387,規格:320mm*200mm          L=630mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
42 100436002388 矩形管 1.00 編碼:100436002388,規格:320mm*200mm          L=200mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
43 100436002389 矩形管 4.00 編碼:100436002389,規格:320mm*200mm          L=1000mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
44 100436002390 矩形管 1.00 編碼:100436002390,規格:320mm*200mm          L=1040mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
45 100436002391 矩形管 19.00 編碼:100436002391,規格:320mm*200mm          L=1000mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
46 100436002392 矩形管 1.00 編碼:100436002392,規格:320mm*200mm          L=220mm         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
47 100436002393 矩形管 2.00 編碼:100436002393,規格:320mm*200mm          L=680mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
48 100436002394 矩形管 2.00 編碼:100436002394,規格:800mm*630mm          L=200mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
49 100436002395 圓形管 2.00 編碼:100436002395,規格:320mm*200mm          L=1000mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
50 100436002396 圓形管 2.00 編碼:100436002396,規格:320mm*200mm          L=680mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
51 100436002404 90°彎頭 2.00 編碼:100436002404,規格:1000mm*400mm         R=1500mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
52 100436002405 30°彎頭 4.00 編碼:100436002405,規格:800mm*630mm         R=1320mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
53 100436002406 90°彎頭 1.00 編碼:100436002406,規格:800mm*320mm         R=480mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
54 100436002400 90°彎頭 1.00 編碼:100436002400,規格:320mm*200mm         R=480mm       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
55 100436002407 30°彎頭 1.00 編碼:100436002407,規格:1000mm*400mm變800*500         R=1580mm        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
56 100436002397 30°彎頭 1.00 編碼:100436002397,規格:800*500         R=1580mm          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
57 100436002408 變徑 8.00 編碼:100436002408,規格:1000mm*400mm變φ710mm  L=800           鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
58 100436002424 變徑 2.00 編碼:100436002424,規格:1000*400mm變800*630mm  L=500         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
59 100436002409 變徑 5.00 編碼:100436002409,規格:320mm*200mm變φ320mm  L=200          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
60 100436002410 變徑 2.00 編碼:100436002410,規格:800mm*320mm變φ700mm  L=500         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
61 100436002411 變徑 4.00 編碼:100436002411,規格:φ700mm變φ630mm  L=200           鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
62 100436002412 變徑 2.00 編碼:100436002412,規格:800mm*320mm變630*250mm  L=500           鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
63 100436002413 變徑 2.00 編碼:100436002413,規格:630*320mm變φ320mm  L=200          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
64 100436002401 變徑 1.00 編碼:100436002401,規格:500*320mm變320*200mm  L=200        鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
65 100436002414 變徑 2.00 編碼:100436002414,規格:800*320mm變φ320mm  L=200           鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
66 100436002398 變徑 2.00 編碼:100436002398,規格:630*500mm變500*400mm  L=500       鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
67 100436002402 變徑 2.00 編碼:100436002402,規格:630*500mm變φ630mm  L=200         鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
68 100436002415 三通 1.00 編碼:100436002415,規格:800mm*320mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
69 100436002416 三通 1.00 編碼:100436002416,規格:320mm*200mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
70 100436002417 防火閥 4.00 編碼:100436002417,規格:φ500  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
71 100436002418 防火閥 1.00 編碼:100436002418,規格:800*500  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
72 100436002419 防火閥 2.00 編碼:100436002419,規格:800*630  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
73 100436002420 防火閥 1.00 編碼:100436002420,規格:320*200  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
74 100436002403 軟連接 10.00 編碼:100436002403,規格:φ320  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
75 100436002421 軟連接 8.00 編碼:100436002421,規格:φ710  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
76 100436002422 軟連接 8.00 編碼:100436002422,規格:φ630  L=200, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
77 100436002399 軟連接 8.00 編碼:100436002399,規格:φ500, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
78 100436002423 變徑 2.00 編碼:100436002423,規格:1000*630mm變φ630mm  L=200          鍍鋅板  δ1, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
79 100436002425 圓形管 6.00 編碼:100436002425,規格:φ550mm  L=3000mm            不銹鋼  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
80 100436002426 圓形管 2.00 編碼:100436002426,規格:φ550mm  L=609mm              不銹鋼  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
81 100436002427 圓形管 2.00 編碼:100436002427,規格:φ550mm  L=700mm    SS304  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
82 100436002428 圓形管 2.00 編碼:100436002428,規格:φ550mm  L715mm                不銹鋼  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
83 100436002429 圓形管 3.00 編碼:100436002429,規格:φ650mm  L=1500mm           SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
84 100436002430 圓形管 1.00 編碼:100436002430,規格:φ650mm  L=1200mm           SS304 3mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
85 100436002431 矩形管 7.00 編碼:100436002431,規格:1000*320mm  L=1500mm      SS304  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
86 100436002432 矩形管 1.00 編碼:100436002432,規格:1500*800mm  L=500mm    SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
87 100436002433 90°彎頭 2.00 編碼:100436002433,規格:1000mm*320mm         R=480mm        不銹鋼  δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
88 100436002434 90°彎頭 2.00 編碼:100436002434,規格:φ550mm          R=825mm        SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
89 100436002435 90°彎頭 1.00 編碼:100436002435,規格:φ650mm          R=825mm        SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
90 100436002436 變徑 2.00 編碼:100436002436,規格:1000*320mm變φ550mm  L=350mm        SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
91 100436002437 變徑 1.00 編碼:100436002437,規格:1500*800mm變φ650mm  L=300mm       SS304   δ3, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
92 100436002438 軟連接 4.00 編碼:100436002438,規格:φ550mm  L=200mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
93 100436002439 軟連接 2.00 編碼:100436002439,規格:φ650mm  L=200mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
94 100436002440 70℃防火閥 2.00 編碼:100436002440,規格:φ550mm  L=200mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
95 100436002441 70℃防火閥 1.00 編碼:100436002441,規格:φ650mm  L=200mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
96 100436002442 變送器接頭 50.00 編碼:100436002442,規格:PN-1/2        不銹鋼, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
97 100433001026 槽鋼 300.00 編碼:100433001026,規格:[5  Q235, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
98 100433001027 角鋼 240.00 編碼:100433001027,規格:∠40*4  Q235, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
99 100433001028 角鋼 240.00 編碼:100433001028,規格:∠45*3  Q235, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
100 100433001029 角鋼 240.00 編碼:100433001029,規格:∠100*12  Q235, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903
101 100436002430 圓形管 2.00 編碼:100436002430,規格:φ650mm  L=1200mm           SS304 3mm, 安徽圣元環保電力有限公司 安徽圣元環保電力有限公司 2021-04-19 00:00:00 QGAHSY21041903

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2026 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號