| 加入日期: | 2021.04.02 |
|---|---|
| 招標業主: | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 |
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:**************物供科詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:框架協議報價模板:承兌報價 采購員:曹蕭聯系電話:***********采購內容: 收貨地址: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司物供科詢價單 | 詢價單號: | XJ2104020014 | 報價截止時間: | 2021-04-14 11:50:00 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 曹蕭 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | 06.29.04.00002 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 6*4, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 2 | 06.29.04.00003 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 6*6, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 3 | 06.29.04.00005 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 8*6, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 4 | 06.29.04.00007 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 8*8, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 5 | 06.29.04.00008 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 10*8, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 6 | 06.29.04.00009 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 10*12 , | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 7 | 06.29.04.00011 | 平鍵鍵條 | 10.00 | 根 | 12*8, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 8 | 06.29.04.00012 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 12*10, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 9 | 06.29.04.00013 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 12*18, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 10 | 06.29.04.00016 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 14*10, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 11 | 06.29.04.00019 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 16*12, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 12 | 06.29.04.00020 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 18*11, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 13 | 06.29.04.00021 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 20*12, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 14 | 06.29.04.00022 | 平鍵鍵條 | 20.00 | 根 | 22*14, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
| 15 | 06.29.04.00024 | 平鍵鍵條 | 5.00 | 根 | 40*22, | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠技術室 | 2021-03-12 00:00:00 | QG2021031800010636 | 新疆喀拉通克礦業有限責任公司 | 冶煉廠鉗工一班 | 曹蕭 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號