| 加入日期: | 2021.03.27 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 青島市 |
| 內(nèi) 容: | XJ*************采購公告 一、詢價(jià)內(nèi)容 現(xiàn)有**寰宇物流裝備有限公司組織的XJ*************項(xiàng)目,對(duì)以下物資進(jìn)行采購 物料名稱規(guī)格型號(hào)采購數(shù)量采購計(jì)量單位開始報(bào)價(jià)時(shí)間完成報(bào)價(jià)時(shí)間 電焊機(jī)線YH****.***米****年**月**日****年**月**日 尿素溶液 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 采購計(jì)量單位 | 開始報(bào)價(jià)時(shí)間 | 完成報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電焊機(jī)線 | YH25 | 70.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 尿素溶液 | 10㎏/桶 | 20.000 | 千克 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 開孔器 | Φ30 | 2.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 望遠(yuǎn)鏡 | undefined | 1.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 開孔器 | Φ22 | 2.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 電焊條 | J422-Φ3.2 | 300.000 | 公斤 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| PU管 | 6×4 | 100.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 堆焊焊條 | D322-Φ3.2 | 20.000 | 公斤 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| PU管 | 12×16 | 100.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 活接頭 | DN25*鍍鋅 | 60.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 維修包 | 244894.000 | 20.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 管鉗36寸 | 36寸 | 1.000 | 把 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 深溝球軸承 | 6007ZZ | 8.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 推力球軸承 | 51112.000 | 2.000 | 套 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鏈條 | 16A-2 | 3.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鋼絲繩夾頭(不銹鋼) | 13MM | 100.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 內(nèi)六角螺絲 | 8*40 | 50.000 | 套 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 內(nèi)六角螺栓 | M10×30*8.8級(jí) | 2598.000 | 套 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 內(nèi)六角螺栓 | M6×20*8.8級(jí) | 50.000 | 套 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 骨架油封 | 50*72*12 | 4.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 軸用擋圈 | D80 | 1.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平鍵 | 12*8 | 2.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平鍵 | 14*9 | 2.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平鍵 | 8*7 | 2.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平鍵 | 10*8 | 2.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 全牙絲桿 | M20*1000mm全牙 | 2.000 | 件 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 管螺母 | G1/2*厚度3*鍍鎳 | 100.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 對(duì)講機(jī) | 順風(fēng)耳S580 | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 五孔插座 | 86型/暗裝/10A | 20.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 接近開關(guān) | TCO-3040A*NPN*DC6-36V | 4.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 直流電源 | MDR-60-24 | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 串線插頭 | DB9*RS232/232/485免焊頭*母頭+塑料外殼+螺桿 | 5.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 接線端子 | DT-16 | 4.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 面板 | 配電箱PZ30-10*明裝 | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 面板 | 配電箱PZ30-15*明裝 | 2.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 三腳插頭(單相三極扁插頭) | 10A | 20.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平鍵 | 20*30 | 100.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 擺線針輪減速機(jī) | XWD8-43-15KW | 1.000 | 臺(tái) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 行程開關(guān) | LX19K-B | 10.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 漏電開關(guān) | 2P 10A | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 擺線針減速機(jī) | BWY13-35-4KW | 1.000 | 臺(tái) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 三角皮帶 | B1600 | 20.000 | 條 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 氣動(dòng)黃油機(jī) | GZ-A9/30L | 1.000 | 臺(tái) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 電池 | 5# | 300.000 | 節(jié) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 電焊鉗 | 500A | 2.000 | 把 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鐵絲 | 14# | 25.000 | 公斤 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 壓簧 | 外徑φ22×2×50*簧距8.5 | 100.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 軸承 | UCP210 | 3.000 | 只 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 軸承 | UCP215 | 2.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 吊具 | 鋼絲繩13*6*37 | 100.000 | 米 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 平墊圈 | 地恩地RDM-2002BN*21# | 5.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 等離子切割機(jī) | LGK-100*東成 | 1.000 | 臺(tái) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 氣缸 | QGBZ63×200*前法蘭 | 3.000 | 條 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鏈輪 | φ180*P=32A-1*Z=21 | 1.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鏈輪 | φ90*P=16A-1*Z=22 | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 齒輪 | φ80×384×190*Z=62*M=6 | 2.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鏈輪 | φ70*P=16A-1*Z=22 | 3.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 鏈輪 | φ90*P=32A-1*Z=14 | 1.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 縱向地鏈鏈漲緊架(左右) | 130×680 | 2.000 | 套 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 縱向地鏈主動(dòng)軸 | φ80×560 | 1.000 | 件 | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 縱向地鏈被動(dòng)軸 | φ96×280 | 1.000 | 個(gè) | 2021年03月26日 | 2021年04月06日 |
| 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交箱地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電焊機(jī)線 | YH25 | 70 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 尿素溶液 | 10㎏/桶 | 20 | 千克 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 開孔器 | Φ30 | 2 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 望遠(yuǎn)鏡 | undefined | 1 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 開孔器 | Φ22 | 2 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 電焊條 | J422-Φ3.2 | 300 | 公斤 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| PU管 | 6×4 | 100 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 堆焊焊條 | D322-Φ3.2 | 20 | 公斤 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| PU管 | 12×16 | 100 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 活接頭 | DN25*鍍鋅 | 60 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 維修包 | 244894.000 | 20 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 管鉗36寸 | 36寸 | 1 | 把 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 深溝球軸承 | 6007ZZ | 8 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 推力球軸承 | 51112.000 | 2 | 套 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鏈條 | 16A-2 | 3 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鋼絲繩夾頭(不銹鋼) | 13MM | 100 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 內(nèi)六角螺絲 | 8*40 | 50 | 套 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 內(nèi)六角螺栓 | M10×30*8.8級(jí) | 2598 | 套 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 內(nèi)六角螺栓 | M6×20*8.8級(jí) | 50 | 套 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 骨架油封 | 50*72*12 | 4 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 軸用擋圈 | D80 | 1 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平鍵 | 12*8 | 2 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平鍵 | 14*9 | 2 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平鍵 | 8*7 | 2 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平鍵 | 10*8 | 2 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 全牙絲桿 | M20*1000mm全牙 | 2 | 件 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 管螺母 | G1/2*厚度3*鍍鎳 | 100 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 對(duì)講機(jī) | 順風(fēng)耳S580 | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 五孔插座 | 86型/暗裝/10A | 20 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 接近開關(guān) | TCO-3040A*NPN*DC6-36V | 4 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 直流電源 | MDR-60-24 | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 串線插頭 | DB9*RS232/232/485免焊頭*母頭+塑料外殼+螺桿 | 5 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 接線端子 | DT-16 | 4 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 面板 | 配電箱PZ30-10*明裝 | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 面板 | 配電箱PZ30-15*明裝 | 2 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 三腳插頭(單相三極扁插頭) | 10A | 20 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平鍵 | 20*30 | 100 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 擺線針輪減速機(jī) | XWD8-43-15KW | 1 | 臺(tái) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 行程開關(guān) | LX19K-B | 10 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 漏電開關(guān) | 2P 10A | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 擺線針減速機(jī) | BWY13-35-4KW | 1 | 臺(tái) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 三角皮帶 | B1600 | 20 | 條 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 氣動(dòng)黃油機(jī) | GZ-A9/30L | 1 | 臺(tái) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 電池 | 5# | 300 | 節(jié) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 電焊鉗 | 500A | 2 | 把 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鐵絲 | 14# | 25 | 公斤 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 壓簧 | 外徑φ22×2×50*簧距8.5 | 100 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 軸承 | UCP210 | 3 | 只 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 軸承 | UCP215 | 2 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 吊具 | 鋼絲繩13*6*37 | 100 | 米 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 平墊圈 | 地恩地RDM-2002BN*21# | 5 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 等離子切割機(jī) | LGK-100*東成 | 1 | 臺(tái) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 氣缸 | QGBZ63×200*前法蘭 | 3 | 條 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鏈輪 | φ180*P=32A-1*Z=21 | 1 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鏈輪 | φ90*P=16A-1*Z=22 | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 齒輪 | φ80×384×190*Z=62*M=6 | 2 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鏈輪 | φ70*P=16A-1*Z=22 | 3 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 鏈輪 | φ90*P=32A-1*Z=14 | 1 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 縱向地鏈鏈漲緊架(左右) | 130×680 | 2 | 套 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 縱向地鏈主動(dòng)軸 | φ80×560 | 1 | 件 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
| 縱向地鏈被動(dòng)軸 | φ96×280 | 1 | 個(gè) | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 2021年06月30日 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)