| 加入日期: | 2021.03.05 |
|---|---|
| 地 區: | 長春市 |
報價網址:https://etp.faw.cn/項目信息
| 采購項目名稱: | 燃料碳氧化率及單位熱值含碳量檢測 | ||
| 采購項目編號: | AQ-TPF-2021-02 | ||
| 采購組織形式: | 框架協議 | ||
| 合同履行方式: | 開口 | ||
| 合同價款形式: | 固定單價 | ||
| 是否有預估量: | 是 | ||
| 采購人名稱: | 中國第一汽車股份有限公司動能分公司 | ||
| 采購人地址: | *** | ||
| 聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
| 采購方式: | 競價采購 | ||
| 公告開始時間: | 2021-03-04 14:30:00 | 公告截止時間: | 2021-03-09 08:30:00 |
| 提出異議截止時間: | 2021-03-09 08:30:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-03-09 08:30:00 |
| 競價開始時間: | 2021-03-09 08:30:00 | ||
| 是否遞交競價文件: | 是 | ||
| 競價文件遞交截止時間: | 2021-03-09 08:25:00 | 競價文件審核截止時間: | 2021-03-09 08:25:00 |
| 包件名稱: | 燃料碳氧化率及單位熱值含碳量檢測 | ||
| 包件編號: | AQ-TPF-2021-02 | ||
| 競價方式: | 單輪競價 | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 | 幣種 | 單價預算(元) | 總額預算(元) | 型號/標準號 | 品牌廠商 | 規格/參數 | 需求號 | 材質 | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 | |
| 1 | 燃料碳氧化率及單位熱值含碳量檢測 | 1 | 項 | 人民幣 | 15000 | 15000.00 | 無 | 無 | 無 |
| 其他說明: |
| 備注: |
|
|
|
項目名稱
|
項目編號
|
變更標題
|
操作
|
京公網安備 11010802028602號