| 加入日期: | 2021.03.04 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:氧氣、乙炔等氣體詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*****************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員:強(qiáng)臻聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 氧氣、乙炔等氣體詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2102100003 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-07 11:24:55 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
| 采購員: | 強(qiáng)臻 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
| 1 | 05.02.01.00150 | 氬氣 | 5.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 出裝始極整流組 | 2020-06-16 00:00:00 | QG2020070100006641 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 設(shè)備物資部 | 強(qiáng)臻 | |||||||
| 2 | 05.02.01.00006 | 氮?dú)?/td> | 10.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 出裝始極整流組 | 2020-07-15 00:00:00 | QG2020071600006988 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 機(jī)修倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 3 | 05.02.01.00150 | 氬氣 | 10.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 出裝始極整流組 | 2020-07-15 00:00:00 | QG2020071600006988 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 機(jī)修倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 4 | 05.02.01.00033 | 液氬 | 3.00 | 瓶 | 195L | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2020-09-15 00:00:00 | QG2020091700007843 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | ||||||
| 5 | 05.02.01.00033 | 液氬 | 3.00 | 瓶 | 195L | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2020-10-10 00:00:00 | QG2020101200008168 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
| 6 | 05.02.01.00003 | 氧氣 | 1.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2020-12-09 00:00:00 | QG2020121000009213 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 7 | 05.02.01.00004 | 乙炔 | 15.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2020-12-07 00:00:00 | QG2020121000009213 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 8 | 05.02.01.00033 | 液氬 | 3.00 | 瓶 | 195L | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2020-12-02 00:00:00 | QG2020121000009213 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | ||||||
| 9 | 05.02.01.00003 | 氧氣 | 30.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 動力車間辦公室 | 2020-12-07 00:00:00 | QG2020121500009277 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 10 | 05.02.01.00004 | 乙炔 | 50.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 動力車間辦公室 | 2020-12-07 00:00:00 | QG2020121500009277 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | |||||||
| 11 | 05.02.01.00006 | 氮?dú)?/td> | 15.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 銅車間辦公室 | 2020-12-28 00:00:00 | QG2020122800009491 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 設(shè)備物資部 | 強(qiáng)臻 | |||||||
| 12 | 05.02.01.00004 | 乙炔 | 15.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021010800009690 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | |||||||
| 13 | 05.02.01.00004 | 乙炔 | 40.00 | 瓶 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 動力車間辦公室 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021010800009690 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | |||||||
| 14 | 05.02.01.00033 | 液氬 | 3.00 | 瓶 | 195L | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 化驗(yàn)組 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2021010800009690 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 史曉榮 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號