| 加入日期: | 2021.03.02 |
|---|---|
| 招標業主: | 山西東方資源發展有限公司 |
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:化驗室用品詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:喬佳聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方 |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 化驗室用品 | 詢價單號: | XJ2103020017 | 報價截止時間: | 2021-03-09 14:18:26 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 山西東方資源發展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
| 采購員: | 喬佳 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | |||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
| 1 | KM010102-0657 | 容量瓶 | 20.00 | 個 | 白1000ML | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 2 | KM010102-0642 | 下口瓶 | 10.00 | 個 | 5000ML | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 3 | KM010102-0706 | 燒杯 | 50.00 | 個 | 250ML | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 4 | KM010101-2272 | 碳硫分析專用坩堝 | 5000.00 | 個 | Φ23*23 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 5 | KM010103-1601 | 抗壞血酸 | 20.00 | 瓶 | 25g | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 6 | KM010103-0071 | 碘化銨 | 5.00 | 瓶 | 500g | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 7 | KM010101-2623 | 三角瓶刷 | 30.00 | 個 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-24 00:00:00 | QG2021022400000120 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | ||||||
| 8 | KM010101-0111 | 快速智能定硫儀 | 1.00 | 臺 | TJDL-6M | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | 鶴壁市天健電子科技 | ||||
| 9 | KM010101-0525 | 不銹鋼篩子 | 20.00 | 個 | 170目 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 10 | KM010102-0822 | 稱量瓶 | 100.00 | 個 | 40*25 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 11 | KM010101-0124 | KSW電爐溫度控制器 | 1.00 | 臺 | 2001型 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | 鶴壁市天健電子科技 | ||||
| 12 | KM010101-0112 | 電解池 | 2.00 | 個 | 智能型定硫儀用 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | 鶴壁市天龍煤質儀器 | ||||
| 13 | KM010101-2141 | 不銹鋼水份盆 | 50.00 | 個 | 20*27 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 14 | KM010101-2684 | 孟氏多孔洗瓶 | 40.00 | 個 | 250mL | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 15 | KM010103-1372 | 變色硅膠 | 10.00 | 瓶 | 500g | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 二期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 16 | KM010101-0691 | 馬弗爐 | 1.00 | 臺 | XL-1(4000W) | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
| 17 | KM010101-0691 | 馬弗爐 | 1.00 | 臺 | XL-1(4000W) | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-25 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | 高溫1300度 | ||||
| 18 | KM010101-2210 | 圓底燒瓶 | 30.00 | 個 | 150mL | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 質檢中心. | 2021-02-27 00:00:00 | QG2021022500000134 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 質檢中心. | 黃永霞 | |||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號