| 加入日期: | 2021.01.22 |
|---|---|
| 截止日期: | 2021.01.27 |
| 招標(biāo)業(yè)主: | 派瑞科技有限公司 |
| 地 區(qū): | 邯鄲市 |
| 內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 塑料桶 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ******** 最終用戶 ******** 聯(lián)系人 馬莉 聯(lián)系方式 ****-* |
| 詢價標(biāo)題 | 塑料桶 |
| 場次號 | XJ021012200310 |
| 詢價開始時間 | 2021-01-27 08:00:09 |
| 詢價結(jié)束時間 | 2021-01-27 12:00:09 |
| 參與方式 | 非定向詢價 |
| 出價方式 | 一次性出價 |
| 發(fā)布單位 | 派瑞科技有限公司 |
| 最終用戶 | 派瑞科技有限公司 |
| 聯(lián)系人*** | *** |
| 聯(lián)系方式*** | *** |
| 付款方式 | 驗收合格付款 |
| 附件 | |
| 備注 |
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
| 獅魔防凍液桶4kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 10,058(個) | 10,058(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶2kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 9,684(個) | 9,684(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶4kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 1,224(個) | 1,224(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶2kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 4,416(個) | 4,416(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶2kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 3,263(個) | 3,263(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶4kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 2,394(個) | 2,394(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶2kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 7,240(個) | 7,240(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶4kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 13,378(個) | 13,378(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 獅魔防凍液桶4kg-... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 1,224(個) | 1,224(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 邁斯力防凍液桶1.5... | Q/718 03 J002-2019 | 1.5kg | 否 | 1.5kg | 1,238(個) | 1,238(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 邁斯力防凍液桶1.5... | Q/718 03 J002-2019 | 1.5kg | 否 | 1.5kg | 2,400(個) | 2,400(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 億佳壹防凍液桶1.5... | Q/718 03 J002-2019 | 1.5kg | 否 | 1.5kg | 1,222(個) | 1,222(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 億佳壹防凍液桶2kg | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 2,389(個) | 2,389(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 億佳壹防凍液桶4kg | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 5,929(個) | 5,929(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 通用光板瓷白桶10L | Q/718 03 J002-2019 | 10L | 否 | 10L | 520(個) | 520(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| 力士萊斯防凍液桶4k... | Q/718 03 J002-2019 | 4kg | 否 | 4kg | 85(個) | 85(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-傲超寶制動液桶... | Q/718 03 J002-2019 | 500g | 否 | 500g | 3,864(個) | 3,864(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-傲超寶制動液桶... | Q/718 03 J002-2019 | 500g | 否 | 500g | 2,184(個) | 2,184(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-傲超寶制動液桶... | Q/718 03 J002-2019 | 800g | 否 | 800g | 1,857(個) | 1,857(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-新好順防凍液桶... | Q/718 03 J002-2019 | 2kg | 否 | 2kg | 10,589(個) | 10,589(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-傲超寶制動液桶... | Q/718 03 J002-2019 | 800g | 否 | 800g | 468(個) | 468(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) | ||
| HS-泰索制動液桶7... | Q/718 03 J002-2019 | 750g | 否 | 750g | 1,306(個) | 1,306(個) | 公路 | 邯鄲廠區(qū) |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號