亚洲视频网站,日本黄色视频免费观看,一级毛片在线,国产精品黄色视频,久久久久无码精品国产,亚洲AV无码成人精品区国产,国产女人爽到高潮久久久,色欲在线,欧美A√

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.01.16招標公告 > 梁山項目汽機、鍋爐保溫材料(1997577)

梁山項目汽機、鍋爐保溫材料(1997577)

信息發布日期:2021.01.16 標簽: 鍋爐招標 
加入日期:2021.01.16
招標業主:泉州市圣澤環境工程有限公司
地 區:泉州市
內 容:詢價單 詢價標題:**項目汽機、鍋爐保溫材料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*************詢價類型:價格調整報價模板:現金 采購員:黃強聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要
關鍵詞: 鍋爐
 
招標公告正文
詢價單
詢價標題: 梁山項目汽機、鍋爐保溫材料 詢價單號: XJ2101160003 報價截止時間: 2021-02-15 08:39:32
詢價執行組織: 泉州市圣澤環境工程有限公司 詢價類型: 價格調整 報價模板: 現金
采購員: 黃強 聯系電話*** *** 采購內容:
收貨地址: ***
對供應商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯系電話 *** 計劃員 備注
1 100403000055 硅酸鋁纖維毯 45.00 立方米 編碼:100403000055,規格:δ=50mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
2 100403000059 硅酸鋁纖維毯 25.00 立方米 編碼:100403000059,規格:δ=60mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
3 100403000037 硅酸鋁纖維繩 52.00 立方米 編碼:100403000037,規格:Ф=20mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
4 100403000060 硅酸鋁纖維繩 38.00 立方米 編碼:100403000060,規格:Ф=30mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
5 100403000061 巖棉氈 70.00 立方米 編碼:100403000061,規格:δ=50mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
6 100403000048 巖棉氈 50.00 立方米 編碼:100403000048,規格:δ=60mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
7 100403000062 巖棉氈 18.00 立方米 編碼:100403000062,規格:δ=70mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
8 100403000063 巖棉氈 10.00 立方米 編碼:100403000063,規格:δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
9 100403000064 鋁皮 3500.00 平方米 編碼:100403000064,規格:δ=0.5mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
10 100403000065 鋁皮 800.00 平方米 編碼:100403000065,規格:δ=0.7mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
11 100403000042 彩鋼板 350.00 平方米 編碼:100403000042,規格:δ=0.75mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
12 100403000049 增強型玻纖涂塑膠帶 550.00 平方米 編碼:100403000049,規格:δ=0.25mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
13 100403000058 巖棉管殼 190.00 編碼:100403000058,規格:Ф133   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
14 100403000038 巖棉管殼 11.00 編碼:100403000038,規格:Ф108   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
15 100403000066 巖棉管殼 244.00 編碼:100403000066,規格:Ф57   δ=90mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
16 100403000067 巖棉管殼 21.00 編碼:100403000067,規格:Ф219   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
17 100403000069 巖棉管殼 9.00 編碼:100403000069,規格:Ф159   δ=90mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
18 100403000043 巖棉管殼 64.00 編碼:100403000043,規格:Ф133   δ=90mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
19 100403000070 巖棉管殼 9.00 編碼:100403000070,規格:Ф108   δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
20 100403000050 巖棉管殼 4.00 編碼:100403000050,規格:Ф89   δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
21 100403000071 巖棉管殼 140.00 編碼:100403000071,規格:Ф76   δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
22 100403000072 巖棉管殼 7.00 編碼:100403000072,規格:Ф48   δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
23 100403000056 巖棉管殼 386.00 編碼:100403000056,規格:Ф89   δ=90mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
24 100403000073 巖棉管殼 14.00 編碼:100403000073,規格:Ф159   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
25 100403000039 巖棉管殼 6.00 編碼:100403000039,規格:Ф133   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
26 100403000044 巖棉管殼 150.00 編碼:100403000044,規格:Ф108   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
27 100403000074 巖棉管殼 425.00 編碼:100403000074,規格:Ф57   δ=70mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
28 100403000052 巖棉管殼 110.00 編碼:100403000052,規格:Ф159   δ=65mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
29 100403000075 巖棉管殼 7.00 編碼:100403000075,規格:Ф219   δ=75mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
30 100403000076 巖棉管殼 110.00 編碼:100403000076,規格:Ф108   δ=65mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
31 100403000077 巖棉管殼 27.00 編碼:100403000077,規格:Ф76   δ=60mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
32 100403000078 巖棉管殼 26.00 編碼:100403000078,規格:Ф57   δ=55mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
33 100403000057 巖棉管殼 37.00 編碼:100403000057,規格:Ф73   δ=90mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
34 100403000045 巖棉管殼 16.00 編碼:100403000045,規格:Ф325   δ=120mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
35 100403000053 巖棉管殼 6.00 編碼:100403000053,規格:Ф273   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
36 100403000079 巖棉管殼 5.00 編碼:100403000079,規格:Ф219   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
37 100403000040 巖棉管殼 92.00 編碼:100403000040,規格:Ф108   δ=50mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
38 100403000080 巖棉管殼 360.00 編碼:100403000080,規格:Ф57   δ=40mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
39 100403000081 巖棉管殼 36.00 編碼:100403000081,規格:Ф57   δ=80mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
40 100403000082 巖棉管殼 101.00 編碼:100403000082,規格:Ф426   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
41 100403000083 巖棉管殼 149.00 編碼:100403000083,規格:Ф159   δ=50mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
42 100403000046 巖棉管殼 135.00 編碼:100403000046,規格:Ф820   δ=100mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
43 100403000084 巖棉管殼 35.00 編碼:100403000084,規格:Ф800   δ=130mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
44 100403000054 巖棉管殼 31.00 編碼:100403000054,規格:Ф650   δ=125mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
45 100403000085 巖棉管殼 48.00 編碼:100403000085,規格:Ф478   δ=115mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
46 100403000051 巖棉管殼 20.00 編碼:100403000051,規格:Ф700   δ=130mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
47 100403000086 巖棉管殼 16.00 編碼:100403000086,規格:Ф426   δ=130mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
48 100403000087 巖棉管殼 6.00 編碼:100403000087,規格:Ф600   δ=120mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
49 100403000041 巖棉管殼 4.00 編碼:100403000041,規格:Ф377   δ=115mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
50 100403000047 巖棉管殼 29.00 編碼:100403000047,規格:Ф168   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
51 100403000088 巖棉管殼 57.00 編碼:100403000088,規格:Ф114   δ=110mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904
52 100403000068 巖棉管殼 17.00 編碼:100403000068,規格:Ф529   δ=120mm, 梁山縣圣元環保電力有限公司 梁山縣圣元環保電力有限公司 2020-12-28 00:00:00 QGLSSY20122904

報價地址:***

地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2026 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號