| 加入日期: | 2020.10.26 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 新疆有色金屬工業(yè)(集團(tuán))全鑫建設(shè)有限公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:土建**項(xiàng)目部-冶煉廠****年維檢及技改項(xiàng)目水洗砂等材料 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:fuxia 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *水洗砂***.**噸****-**-* |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 土建阜康項(xiàng)目部-冶煉廠2020年維檢及技改項(xiàng)目水洗砂等材料 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-10-29 16:04:52 | 采購(gòu)員: | fuxia | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 水洗砂 | 350.00 | 噸 | 2020-10-20 00:00:00 | |||||||
| 2 | 水洗砂 | 180.00 | 噸 | 2020-10-20 00:00:00 | |||||||
| 3 | 礫石 | 129.00 | 噸 | 5~20 | 2020-10-20 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)