| 加入日期: | 2020.10.01 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金伊犁有限責(zé)任公司 |
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:選礦一廠多級泵備件采購公告 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:maoshaolong 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *軸套*.**件 ,D**-********-**-** * |
| 關(guān)鍵詞: | 泵 |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標(biāo)題: | 選礦一廠多級泵備件采購公告 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-10-02 19:26:46 | 采購員: | maoshaolong | ||||||||
| 報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 軸套 | 4.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 2 | 二級導(dǎo)葉 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 3 | 二級葉輪 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 4 | 末級葉輪 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 5 | 平衡盤節(jié)流套 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 6 | 平衡套 | 2.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 7 | 三級導(dǎo)葉 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 8 | 三級葉輪 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 9 | 首級導(dǎo)葉 | 2.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 10 | 首級葉輪 | 2.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 11 | 四級導(dǎo)葉 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 12 | 四級葉輪 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 13 | 軸套鎖緊螺母 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 14 | 軸瓦 | 4.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 15 | 泵軸 | 1.00 | 根 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 16 | 導(dǎo)葉套 | 2.00 | 件 | ,D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
| 17 | 入口節(jié)流軸套 | 2.00 | 件 | D85-67*5 | 2020-09-08 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號