| 加入日期: | 2020.09.10 |
|---|---|
| 招標(biāo)業(yè)主: | 航天電工集團(tuán) |
| 地 區(qū): | 湖北省 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:********長天科技釘子、砂輪片等采購詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:李衛(wèi)聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 20200910長天科技釘子、砂輪片等采購詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2009100004 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-10 15:30:00 | ||||||||||||||
| 詢價(jià)執(zhí)行組織: | 航天電工集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 李衛(wèi) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
| 對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 月結(jié) | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
| 1 | 040200187 | 釘子 | 3.00 | 袋 | 70 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 2 | 031202168 | 砂輪片 | 8.00 | 盒 | 25片/盒 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 3 | 031202168 | 砂輪片 | 10.00 | 盒 | 400 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 4 | 031202215 | 立銑刀 | 2.00 | 件 | 4號(hào)柄加硬刀片,90度直角面刀盤, 刃徑30、40各1把 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 5 | 031202165 | 黃油槍頭 | 20.00 | 個(gè) | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 6 | 031202216 | 焊錫絲 | 2.00 | 卷 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 7 | 031202169 | 螺栓 | 20.00 | 件 | M5*20 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 8 | 040200109 | 塑膨螺釘 | 50.00 | 個(gè) | M10*1細(xì)牙(內(nèi)六角盤頭螺釘也行 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 9 | 031202083 | 六角螺栓 | 100.00 | 個(gè) | M4*10 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 10 | 031202083 | 六角螺栓 | 50.00 | 個(gè) | M8*20 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 11 | 031202083 | 六角螺栓 | 50.00 | 個(gè) | M8*40 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 12 | 031202083 | 六角螺栓 | 200.00 | 個(gè) | M4*5 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 13 | 031202170 | 螺母 | 200.00 | 件 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 14 | 031202077 | 平墊 | 300.00 | 個(gè) | d8、d16、d20各100件 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 15 | 031202085 | 彈墊 | 300.00 | 個(gè) | d8、d10、d12、14、d16、d20各50件 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 16 | 031202107 | 氣接頭 | 20.00 | 個(gè) | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 17 | 031202171 | 擋圈 | 50.00 | 件 | φ22 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 18 | 031202015 | 鏈條 | 2.00 | 米 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 19 | 031202015 | 鏈條 | 2.00 | 米 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 20 | 031202015 | 鏈條 | 2.00 | 米 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | |||||
| 21 | 031202015 | 鏈條 | 10.00 | 米 | 接頭 16A-2 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 22 | 031202015 | 鏈條 | 6.00 | 米 | 接頭 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 23 | 031202015 | 鏈條 | 6.00 | 米 | 接頭 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 24 | 031202015 | 鏈條 | 6.00 | 米 | 半接頭16B | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 25 | 031202015 | 鏈條 | 6.00 | 米 | 半接頭 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 26 | 031202188 | 壓簧 | 2.00 | 個(gè) | 外徑φ10 絲徑1 長1000 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 27 | 040200048 | 堵頭 | 12.00 | 個(gè) | 4分、6分、1寸各4個(gè) | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 28 | 040200048 | 堵頭 | 6.00 | 個(gè) | 4分內(nèi)絲 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 29 | 031202183 | 車刀 | 3.00 | 件 | 正偏刀YT5 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 30 | 031202182 | 螺旋絲錐 | 8.00 | 件 | M5、M6、M8、M10各2件 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 31 | 031202182 | 螺旋絲錐 | 5.00 | 件 | M4 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 32 | 031202182 | 螺旋絲錐 | 8.00 | 件 | M5、M6、M8、M10各2件 (含頭錐二錐套裝) | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 33 | 031202182 | 螺旋絲錐 | 4.00 | 件 | M12、M14、M16、M20各1套 (含頭錐二錐套裝) | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 34 | 031202217 | 圓板牙 | 8.00 | 件 | M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M20各1件 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 35 | 031202184 | 鉆頭 | 20.00 | 件 | φ8.5,φ2.5各10根 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 36 | 031202184 | 鉆頭 | 10.00 | 件 | φ3.3 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 37 | 031202187 | 等離子割咀 | 10.00 | 套 | 30割炬,2# | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 38 | 040200191 | 割炬 | 1.00 | 把 | G01-30 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
| 39 | 031202092 | 焊條 | 80.00 | 包 | 422φ3.2 | 長天科技 | 長天科技 | 采購部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090005 | 長天科技 | 顏東 | 采購部 | 顏東 | ||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)