| 加入日期: | 2020.08.03 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 上海市 |
| 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)計(jì)量單位 | 開(kāi)始報(bào)價(jià)時(shí)間 | 完成報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀釋劑 | 平臺(tái)用 | 44000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 富鋅底漆 | 色號(hào)、鋅粉另注、平臺(tái)用 | 594000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 噴標(biāo)漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 0 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 打砂底漆 | 色號(hào)、鋅粉另注、平臺(tái)用 | 88000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 水性內(nèi)面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 352000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 水性外面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 418000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 水性中間漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 308000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 修補(bǔ)內(nèi)面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 22000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 修補(bǔ)外面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 22000 | 千克 | 2020年08月03日 | 2020年08月05日 |
| 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交箱地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稀釋劑 | 平臺(tái)用 | 44000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 富鋅底漆 | 色號(hào)、鋅粉另注、平臺(tái)用 | 594000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 噴標(biāo)漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 0 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 打砂底漆 | 色號(hào)、鋅粉另注、平臺(tái)用 | 88000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 水性內(nèi)面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 352000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 水性外面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 418000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 水性中間漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 308000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 修補(bǔ)內(nèi)面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 22000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
| 修補(bǔ)外面漆 | 色號(hào)另注、平臺(tái)用 | 22000 | 千克 | 各廠 | 2020年08月05日 |
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)