| 加入日期: | 2020.07.12 |
|---|---|
| 地 區: | 新疆維 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:哈圖金礦****年*月泵類詢比價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YS****** 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *葉輪* |
| 詢價單 | |||||||||||
| 詢價標題: | 哈圖金礦2020年8月泵類詢比價 | ||||||||||
| 報價截止時間: | 2020-07-20 00:35:14 | 采購員: | YS005720 | ||||||||
| 報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
| 1 | 葉輪 | 4.00 | 件 | ,125D25*4 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 2 | 軸套 | 3.00 | 件 | ,125D25*4 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 3 | O型圈 | 1.00 | 件 | ,125D25*4 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 4 | 平衡盤、環 | 1.00 | 件 | ,125D25*4 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 5 | 右軸承壓蓋 | 1.00 | 個 | 125D25*4 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 6 | 管道泵 | 2.00 | 臺 | ISG50-160I | 2020-06-10 00:00:00 | ||||||
| 7 | 腔體 | 2.00 | 件 | ,80UHB-ZK-55-40 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 8 | 軸套O型圈 | 10.00 | 件 | ,3/2C-AH | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 9 | 護套 | 1.00 | 件 | ,80ZJ-I-A39 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 10 | 后護板 | 1.00 | 件 | ,80ZJ-I-A39 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 11 | 填充箱O型圈 | 5.00 | 件 | 80ZJ-I-A39 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 12 | 清水泵 | 1.00 | 臺 | IS125-100-400B | 2020-06-24 00:00:00 | ||||||
| 13 | 潛污泵 | 1.00 | 臺 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
| 14 | 多級潛水泵 | 1.00 | 臺 | QD3-80/6-3.0 | 2020-07-03 00:00:00 | ||||||
| 15 | 泵軸 | 1.00 | 根 | 65QV-SPR | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
| 16 | 液下排污泵 | 1.00 | 臺 | 65YW30-40 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
報價地址:***
京公網安備 11010802028602號