| 加入日期: | 2020.07.11 |
|---|---|
| 地 區: | 內蒙古 |
| 內 容: | 詢價單 詢價標題:蜀牛玻璃器皿詢價單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***吉源熱電有限公司詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:于雪靖聯系電話:*********** 收貨地址:甘旗卡鎮 吉源熱電有限責任公司備注: |
| 詢價單 | |||||||||||||||||||
| 詢價標題: | 蜀牛玻璃器皿詢價單 | 詢價單號: | XJ2007110023 | 報價截止時間: | 2020-07-17 15:06:32 | ||||||||||||||
| 詢價執行組織: | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
| 采購員: | 于雪靖 | 聯系電話*** | *** | ||||||||||||||||
| 收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
| 對供應商要求: | |||||||||||||||||||
| 付款方式: | 貨到驗收合格 發票到付款 | ||||||||||||||||||
| 交貨條件: | |||||||||||||||||||
| 行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
| 1 | 0503003270 | 白色廣口瓶(玻璃) | 10.00 | 個 | 蜀牛 2000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2500ml | ||
| 2 | 0503003271 | 白色廣口瓶(玻璃) | 10.00 | 個 | 蜀牛 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 3 | 0503003272 | 白色廣口瓶(玻璃) | 10.00 | 個 | 蜀牛 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 4 | 0503003273 | 白色廣口瓶(玻璃) | 20.00 | 個 | 蜀牛 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 5 | 0503003274 | 茶色廣口瓶(玻璃) | 30.00 | 個 | 蜀牛 2000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2500ml | ||
| 6 | 0503003275 | 茶色廣口瓶(玻璃) | 20.00 | 個 | 蜀牛 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 7 | 0503003276 | 茶色廣口瓶(玻璃) | 10.00 | 個 | 蜀牛 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 8 | 0503003277 | 茶色廣口瓶(玻璃) | 20.00 | 個 | 蜀牛 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 9 | 0503003278 | 白色細口瓶(玻璃) | 10.00 | 個 | 蜀牛 2000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2500ml | ||
| 10 | 0921000240 | 白色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 50.00 | 個 | 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 11 | 0921000241 | 白色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 12 | 0921000242 | 白色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 10.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 13 | 0921000243 | 白色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 10.00 | 個 | 125ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 14 | 0921000244 | 茶色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 10.00 | 個 | 2000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2500ml | ||
| 15 | 0921000245 | 茶色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 16 | 0921000246 | 茶色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 10.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 17 | 0921000247 | 茶色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 18 | 0921000248 | 茶色細口瓶(玻璃)(蜀牛) | 30.00 | 個 | 125ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 19 | 0921000262 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 2000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 20 | 0921000263 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 21 | 0921000264 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 22 | 0921000265 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 100.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 23 | 0921000266 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 100ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 24 | 0921000267 | 燒杯(低型)(蜀牛) | 20.00 | 個 | 50ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 25 | 0921000293 | 三角瓶(蜀牛) | 10.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 26 | 0921000294 | 三角瓶(蜀牛) | 100.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 27 | 0921000295 | 三角瓶(蜀牛) | 30.00 | 個 | 150ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 28 | 0921000296 | 三角瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 100ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 29 | 0921000297 | 三角瓶(蜀牛) | 50.00 | 個 | 50ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 30 | 0921000298 | 碘量瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 31 | 0921000299 | 碘量瓶(蜀牛) | 30.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 32 | 0921000300 | 碘量瓶(蜀牛) | 50.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 33 | 0921000301 | 具塞(磨口)三角瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 1000ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 34 | 0921000302 | 具塞(磨口)三角瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 500ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 35 | 0921000303 | 具塞(磨口)三角瓶(蜀牛) | 50.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 36 | 0921000328 | 白色滴瓶(蜀牛) | 30.00 | 個 | 125ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 37 | 0921000329 | 白色滴瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 60ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 38 | 0921000330 | 白色滴瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 30ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 39 | 0921000331 | 茶色滴瓶(蜀牛) | 30.00 | 個 | 125ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 40 | 0921000332 | 茶色滴瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 60ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 41 | 0921000333 | 茶色滴瓶(蜀牛) | 20.00 | 個 | 30ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 42 | 0921000415 | (蜀牛)顆粒度專用瓶 | 20.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 藍蓋絲口試劑瓶 | ||
| 43 | 0921000428 | 玻璃干燥器(蜀牛) | 8.00 | 個 | 附瓷板210mm | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 44 | 0921000441 | 梨形分液漏斗(蜀牛) | 10.00 | 個 | 250ml | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 45 | 0921000444 | 冷凝管(標準磨口)(蜀牛) | 2.00 | 根 | 30mm | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
| 46 | 0921000449 | 梯形移液管架 | 1.00 | 個 | 雙面40孔 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | 2020-07-01 00:00:00 | PB2007010014 | 內蒙古吉源熱電有限公司 | 王思敏 | 18847566877 | 內蒙古吉源發電管理部 | 王思敏 | |||
京公網安備 11010802028602號