| 加入日期: | 2020.07.11 |
|---|---|
| 地 區(qū): | 新疆維 |
| 內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:西部黃金伊犁公司關(guān)于機(jī)電材料的采購公告 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購員:chenrumin 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *風(fēng)機(jī)*.**套R(shí)ZLC*-*.*P**S***** |
| 關(guān)鍵詞: | 犁 |
| 詢價(jià)單 | |||||||||||
| 詢價(jià)標(biāo)題: | 西部黃金伊犁公司關(guān)于機(jī)電材料的采購公告 | ||||||||||
| 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-07-17 17:41:55 | 采購員: | chenrumin | ||||||||
| 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
| 序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
| 1 | 風(fēng)機(jī) | 1.00 | 套 | RZLC6-6.5P35S40 | 2020-05-09 00:00:00 | ||||||
| 2 | 鍋爐水位報(bào)警器 | 3.00 | 個(gè) | UDZ-9000-G | 2020-06-16 00:00:00 | ||||||
| 3 | 鋁合金人字梯 | 1.00 | 把 | 3m | 2020-06-16 00:00:00 | ||||||
| 4 | 鋁合金人字梯 | 1.00 | 架 | 8m | 2020-06-16 00:00:00 | ||||||
| 5 | LED燈 | 6.00 | 個(gè) | 220V/45W | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
| 6 | 逆變直流焊機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | ARC-400 | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
| 7 | 熱熔機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 20-63 | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
| 8 | 電子皮帶秤測速裝置 | 1.00 | 個(gè) | 2020-06-12 00:00:00 | |||||||
| 9 | 地拖插頭 | 4.00 | 個(gè) | 2020-06-16 00:00:00 | |||||||
| 10 | 電焊機(jī)快速接頭 | 10.00 | 套 | DKJ35-50 | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 11 | 電熱恒溫干燥箱 | 1.00 | 臺(tái) | 101-4F | 2020-06-29 00:00:00 | ||||||
| 12 | 地拖 | 1.00 | 個(gè) | 2020-06-29 00:00:00 | |||||||
| 13 | 高壓驗(yàn)電器 | 2.00 | 個(gè) | 10KV | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 14 | 電動(dòng)機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 5.5KW | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 15 | 風(fēng)扇葉 | 3.00 | 個(gè) | 2020-06-27 00:00:00 | |||||||
| 16 | 阻燃耐腐蝕穿線波紋管 | 50.00 | 米 | φ20 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 17 | 阻燃耐腐蝕穿線波紋管 | 50.00 | 米 | φ36 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 18 | 阻燃耐腐蝕穿線波紋管 | 50.00 | 米 | φ42 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 19 | 中間繼電器 | 5.00 | 個(gè) | 2020-06-27 00:00:00 | |||||||
| 20 | 三相金屬切割機(jī)手柄 | 5.00 | 個(gè) | 400mm | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 21 | 可控硅組件 | 3.00 | 組 | MTC300A /1600V | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 22 | 套流管組件 | 2.00 | 組 | MDC300A /1600V | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 23 | 繼電器 | 5.00 | 個(gè) | MK3P-I DC24V | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
| 24 | 壓力控制器 | 2.00 | 個(gè) | YWK-50-C型 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 25 | 壓力控制器 | 2.00 | 個(gè) | YWK-50-C型 | 2020-06-30 00:00:00 | ||||||
| 26 | 電動(dòng)背負(fù)式噴霧器 | 2.00 | 臺(tái) | 8L | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
| 27 | 便攜式電焊機(jī) | 3.00 | 臺(tái) | ZX7-315 | 2020-06-27 00:00:00 | ||||||
| 28 | 三相四線有功電能表 | 16.00 | 塊 | DTS343-3 | 2020-06-28 00:00:00 | ||||||
| 29 | 三相四線有功電能表 | 2.00 | 塊 | DTS(X)343-3 | 2020-06-28 00:00:00 | ||||||
| 30 | 紙片切圓機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | φ70mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 31 | 紙片切圓機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | φ30mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
| 32 | 控制開關(guān) | 10.00 | 個(gè) | LA10-2S | 2020-06-24 00:00:00 | ||||||
| 33 | 控制變壓器 | 1.00 | 臺(tái) | YSD-1747/YLFCON-LGK80 | 2020-06-18 00:00:00 | ||||||
| 34 | 玻璃鋼電纜橋架 | 200.00 | 米 | 400*100 | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 35 | 電鎢絲 | 20.00 | 根 | 20KW | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 36 | 光電接近開關(guān) | 10.00 | 個(gè) | E2V-X15B1-M1 | 2020-06-17 00:00:00 | ||||||
| 37 | 行車電器箱 | 2.00 | 個(gè) | 2020-06-17 00:00:00 | |||||||
| 38 | LED平板嵌入式格柵燈 | 50.00 | 個(gè) | 48W | 2020-06-10 00:00:00 | ||||||
| 39 | 三相異步電動(dòng)機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | Y180M-4 18.5KW 380V 35.9A | 2020-06-04 00:00:00 | ||||||
| 40 | 按鈕 | 10.00 | 個(gè) | ZB2-BE102C(NC/NO) | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 41 | LED投光燈 | 50.00 | 個(gè) | 220V/100W | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 42 | 節(jié)能燈 | 50.00 | 個(gè) | 40W | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 43 | 瓷燈頭 | 20.00 | 個(gè) | E27 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 44 | 控制電纜 | 300.00 | 米 | KVVRP 4*1.5 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 45 | 控制電攬 | 300.00 | 米 | KVVRP 10*1.5 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
| 46 | 控制電纜 | 300.00 | 米 | KVVRP 2*1.5 | 2020-06-05 00:00:00 | ||||||
報(bào)價(jià)地址:***
京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)