| 加入日期: | 2020.07.05 |
|---|---|
| 地 區: | 山西省 |
| 內 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團第二工程有限公司****永鑫鐵路專用線**工程三標項目經理部二三項料采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 郭超 詢價單位 中鐵十四局集團 |
| 關鍵詞: | 鐵路專用線 鐵路 路 |
| 詢價單名稱 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司新建山西永鑫鐵路專用線站前工程三標項目經理部二三項料采購 | 詢價單編號 | 002002069202007050000054 | ||
| 采購組織 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2020-07-07 | |
| 詢價日期 | 2020-07-05 | 詢價用戶 | 郭超 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司新建山西永鑫鐵路專用線站前工程三標項目經理部 |
| 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 需求說明 |
| 打孔波紋管 | Φ80 | 米 | 150.000 | |
| 打孔波紋管 | Φ100 | 米 | 120.000 | |
| 直接 | Φ80 | 個 | 25.000 | |
| 直接 | Φ100 | 個 | 20.000 | |
| 膠圈 | Φ80 | 個 | 50.000 | |
| 膠圈 | Φ100 | 個 | 40.000 | |
| PVC排水管 | Φ150 | 米 | 30.000 | |
| PVC管箍 | Φ150 | 個 | 3.000 | |
| 對拉桿 | 108*1米 | 根 | 15.000 | |
| PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 20.000 | |
| 梯型扣絲桿 | 18*1200 | 根 | 80.000 | |
| 山型母 | 18 | 個 | 200.000 | |
| 螺絲 | 20*50 | 套 | 300.000 | |
| 木膠板 | 1.22m*2.44m*16mm | 張 | 40.000 | |
| 螺絲 | 18*50 | 套 | 900.000 | |
| U型螺栓 | 20*750 | 條 | 5.000 | |
| U型螺栓 | 20*820 | 條 | 15.000 | |
| PVC補芯 | Φ160*110 | 個 | 150.000 | |
| PVC補芯 | Φ110*75 | 個 | 150.000 | |
| PVC三通 | Φ160 | 個 | 100.000 | |
| PVC三通 | Φ75 | 個 | 50.000 | |
| PVC直接 | Φ160 | 個 | 30.000 | |
| PVC直接 | Φ75 | 個 | 30.000 | |
| PVC四通 | Φ160 | 個 | 50.000 | |
| PVC彎頭 | Φ160 | 個 | 10.000 | |
| PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 20.000 | |
| 自噴漆 | 紅色 | 桶 | 120.000 | |
| 鍍鋅鋼管 | Φ110*3.75*6米 | 米 | 72.000 | |
| HDPE管 | Φ110*6米 | 米 | 144.000 | |
| PVC四通 | Φ110 | 個 | 100.000 | |
| PVC三通 | Φ110 | 個 | 100.000 | |
| PVC直接 | Φ110 | 個 | 100.000 | |
| PVC彎頭 | Φ110 | 個 | 100.000 | |
| PVC直接 | Φ75 | 個 | 100.000 | |
| PVC補芯 | Φ110*75 | 個 | 300.000 | |
| 電表箱 | 400*600 | 個 | 1.000 | |
| 二相漏電 | 100A | 塊 | 1.000 | |
| 壓力罐 | 100L | 個 | 1.000 | |
| 壓力開關 | 個 | 1.000 | ||
| 壓力表 | 個 | 1.000 | ||
| ppr剪刀 | 32 | 把 | 1.000 | |
| 球閥 | Φ20 | 個 | 1.000 | |
| 止回閥 | Φ20 | 個 | 2.000 | |
| 不銹鋼對絲 | 20 | 個 | 1.000 | |
| 鎖子 | 32 | 個 | 4.000 | |
| 合尺 | 5m | 個 | 1.000 | |
| 三角帶 | 1180 | 根 | 2.000 | |
| 割嘴 | P80 | 個 | 90.000 | |
| 割槍帶 | P80,10米線 | 套 | 1.000 | |
| 塑料試模 | 150*150*150 | 個 | 60.000 | |
| 塑料試模 | 100*100*100 | 個 | 10.000 | |
| 塑料試模 | 185*175*150 | 個 | 12.000 | |
| 螺絲 | 18*50 | 套 | 3100.000 | |
| PVC管 | Φ160*4米 | 根 | 75.000 | |
| PVC管箍 | Φ160 | 個 | 100.000 |
| 收貨地址:*** |
| *** |
| 報價要求: |
| 質保金: |
| 付款方式:網銀支付 |
| 其他: |
京公網安備 11010802028602號